Mandatfordeling
Mandatberegning for Kristiansand ved kommunestyrevalg
Mandater å fordele: 57
Stemmer ved valget i 2023: 56 821
Liste | Oppslutning | Mandater | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oppgitt | 2023 | Endring | Prognose | Fordelt 2023 | Endring | |
Ap | 19,6 | 14,2 | 5,4 | 11 | 8 | 3 |
Høyre | 28,6 | 29,2 | -0,6 | 17 | 17 | 0 |
Frp | 8,9 | 9,1 | -0,2 | 5 | 5 | 0 |
SV | 3,1 | 6,2 | -3,1 | 2 | 4 | -2 |
Sp | 2,6 | 2,7 | -0,1 | 1 | 2 | -1 |
KrF | 16,7 | 12,3 | 4,4 | 10 | 7 | 3 |
Venstre | 5,0 | 4,5 | 0,5 | 3 | 3 | 0 |
MDG | 4,8 | 4,2 | 0,6 | 3 | 2 | 1 |
Rødt | 2,0 | 2,8 | -0,8 | 1 | 2 | -1 |
Andre | 6,6 | 14,8 | -8,2 | 4 | 7 | -3 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Nærmest til å miste et mandat: Høyre (77 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Sp (7 stemmer)
Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk
Mandatkåring: Tildelte mandater
Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
---|---|---|---|---|---|
1 | H | 16 236 | 1,4 | 11 597,1429 | 15 551 |
2 | Ap | 11 111 | 1,4 | 7 936,4286 | 10 426 |
3 | KrF | 9 467 | 1,4 | 6 762,1429 | 8 782 |
4 | H | 16 236 | 3 | 5 412,0000 | 14 767 |
5 | Ap | 11 111 | 3 | 3 703,6667 | 9 642 |
6 | Frp | 5 077 | 1,4 | 3 626,4286 | 4 392 |
7 | H | 16 236 | 5 | 3 247,2000 | 13 788 |
8 | KrF | 9 467 | 3 | 3 155,6667 | 7 998 |
9 | A | 3 724 | 1,4 | 2 660,0000 | 3 039 |
10 | H | 16 236 | 7 | 2 319,4286 | 12 809 |
11 | Ap | 11 111 | 5 | 2 222,2000 | 8 663 |
12 | V | 2 848 | 1,4 | 2 034,2857 | 2 163 |
13 | MDG | 2 737 | 1,4 | 1 955,0000 | 2 052 |
14 | KrF | 9 467 | 5 | 1 893,4000 | 7 019 |
15 | H | 16 236 | 9 | 1 804,0000 | 11 829 |
16 | Frp | 5 077 | 3 | 1 692,3333 | 3 608 |
17 | Ap | 11 111 | 7 | 1 587,2857 | 7 684 |
18 | H | 16 236 | 11 | 1 476,0000 | 10 850 |
19 | KrF | 9 467 | 7 | 1 352,4286 | 6 040 |
20 | H | 16 236 | 13 | 1 248,9231 | 9 871 |
21 | SV | 1 741 | 1,4 | 1 243,5714 | 1 056 |
22 | A | 3 724 | 3 | 1 241,3333 | 2 255 |
23 | Ap | 11 111 | 9 | 1 234,5556 | 6 704 |
24 | H | 16 236 | 15 | 1 082,4000 | 8 891 |
25 | KrF | 9 467 | 9 | 1 051,8889 | 5 060 |
26 | Sp | 1 469 | 1,4 | 1 049,2857 | 784 |
27 | Frp | 5 077 | 5 | 1 015,4000 | 2 629 |
28 | Ap | 11 111 | 11 | 1 010,0909 | 5 725 |
29 | H | 16 236 | 17 | 955,0588 | 7 912 |
30 | V | 2 848 | 3 | 949,3333 | 1 379 |
31 | MDG | 2 737 | 3 | 912,3333 | 1 268 |
32 | KrF | 9 467 | 11 | 860,6364 | 4 081 |
33 | Ap | 11 111 | 13 | 854,6923 | 4 746 |
34 | H | 16 236 | 19 | 854,5263 | 6 933 |
35 | R | 1 155 | 1,4 | 825,0000 | 470 |
36 | H | 16 236 | 21 | 773,1429 | 5 953 |
37 | A | 3 724 | 5 | 744,8000 | 1 276 |
38 | Ap | 11 111 | 15 | 740,7333 | 3 766 |
39 | KrF | 9 467 | 13 | 728,2308 | 3 102 |
40 | Frp | 5 077 | 7 | 725,2857 | 1 650 |
41 | H | 16 236 | 23 | 705,9130 | 4 974 |
42 | Ap | 11 111 | 17 | 653,5882 | 2 787 |
43 | H | 16 236 | 25 | 649,4400 | 3 995 |
44 | KrF | 9 467 | 15 | 631,1333 | 2 122 |
45 | H | 16 236 | 27 | 601,3333 | 3 015 |
46 | Ap | 11 111 | 19 | 584,7895 | 1 808 |
47 | SV | 1 741 | 3 | 580,3333 | 272 |
48 | V | 2 848 | 5 | 569,6000 | 400 |
49 | Frp | 5 077 | 9 | 564,1111 | 670 |
50 | H | 16 236 | 29 | 559,8621 | 2 036 |
51 | KrF | 9 467 | 17 | 556,8824 | 1 143 |
52 | MDG | 2 737 | 5 | 547,4000 | 289 |
53 | A | 3 724 | 7 | 532,0000 | 297 |
54 | Ap | 11 111 | 21 | 529,0952 | 828 |
55 | H | 16 236 | 31 | 523,7419 | 1 057 |
56 | KrF | 9 467 | 19 | 498,2632 | 164 |
57 | H | 16 236 | 33 | 492,0000 | 77 |
Mandatkåring: Ikke tildelte mandater
Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
---|---|---|---|---|---|
58 | Sp | 1 469 | 3 | 489,6667 | -7 |
59 | Ap | 11 111 | 23 | 483,0870 | -205 |
60 | H | 16 236 | 35 | 463,8857 | -984 |
61 | Frp | 5 077 | 11 | 461,5455 | -335 |
62 | KrF | 9 467 | 21 | 450,8095 | -865 |
63 | Ap | 11 111 | 25 | 444,4400 | -1 189 |
64 | H | 16 236 | 37 | 438,8108 | -1 968 |
65 | H | 16 236 | 39 | 416,3077 | -2 952 |
66 | A | 3 724 | 9 | 413,7778 | -704 |
67 | KrF | 9 467 | 23 | 411,6087 | -1 849 |
68 | Ap | 11 111 | 27 | 411,5185 | -2 173 |
69 | V | 2 848 | 7 | 406,8571 | -596 |
70 | H | 16 236 | 41 | 396,0000 | -3 936 |
71 | MDG | 2 737 | 7 | 391,0000 | -707 |
72 | Frp | 5 077 | 13 | 390,5385 | -1 319 |
73 | R | 1 155 | 3 | 385,0000 | -321 |