Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for Kragerø ved kommunestyrevalg

Mandater å fordele: 35
Stemmer ved valget i 2023: 5 317

Liste Oppslutning Mandater
Oppgitt 2023 Endring Prognose Fordelt 2023 Endring
Ap 25,9 17,7 8,1 10 6 4
Høyre 17,7 14,0 3,7 7 5 2
Frp 17,4 22,2 -4,8 7 8 -1
SV 2,1 3,4 -1,2 1 1 0
Sp 5,8 7,7 -1,9 2 3 -1
KrF 5,2 4,1 1,1 2 1 1
Venstre 3,5 2,9 0,6 1 1 0
MDG 4,6 8,0 -3,4 2 3 -1
Rødt 6,9 16,1 -9,2 3 6 -3
Andre 0,7 3,9 -3,3 0 1 -1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Nærmest til å miste et mandat: SV (23 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Venstre (29 stemmer)

Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Mandatkåring: Tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
1 Ap 1 376 1,4 982,8571 1 285
2 H 940 1,4 671,4286 849
3 Frp 927 1,4 662,1429 836
4 Ap 1 376 3 458,6667 1 180
5 H 940 3 313,3333 744
6 Frp 927 3 309,0000 731
7 Ap 1 376 5 275,2000 1 049
8 R 368 1,4 262,8571 277
9 Sp 306 1,4 218,5714 215
10 KrF 278 1,4 198,5714 187
11 Ap 1 376 7 196,5714 918
12 H 940 5 188,0000 613
13 Frp 927 5 185,4000 600
14 MDG 242 1,4 172,8571 151
15 Ap 1 376 9 152,8889 787
16 H 940 7 134,2857 482
17 Frp 927 7 132,4286 469
18 V 185 1,4 132,1429 94
19 Ap 1 376 11 125,0909 656
20 R 368 3 122,6667 172
21 Ap 1 376 13 105,8462 525
22 H 940 9 104,4444 351
23 Frp 927 9 103,0000 338
24 Sp 306 3 102,0000 110
25 KrF 278 3 92,6667 82
26 Ap 1 376 15 91,7333 394
27 H 940 11 85,4545 220
28 Frp 927 11 84,2727 207
29 SV 114 1,4 81,4286 23
30 Ap 1 376 17 80,9412 263
31 MDG 242 3 80,6667 46
32 R 368 5 73,6000 41
33 Ap 1 376 19 72,4211 132
34 H 940 13 72,3077 89
35 Frp 927 13 71,3077 76

Mandatkåring: Ikke tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
36 Ap 1 376 21 65,5238 -122
37 H 940 15 62,6667 -130
38 Frp 927 15 61,8000 -143
39 V 185 3 61,6667 -29
40 Sp 306 5 61,2000 -51
41 Ap 1 376 23 59,8261 -265
42 KrF 278 5 55,6000 -79
43 H 940 17 55,2941 -273
44 Ap 1 376 25 55,0400 -407
45 Frp 927 17 54,5294 -286
46 R 368 7 52,5714 -132
47 Ap 1 376 27 50,9630 -550
48 H 940 19 49,4737 -415
49 Frp 927 19 48,7895 -428
50 MDG 242 5 48,4000 -115
51 Ap 1 376 29 47,4483 -692