Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for Kragerø ved kommunestyrevalg

Mandater å fordele: 35
Stemmer ved valget i 2023: 5 317

Liste Oppslutning Mandater
Oppgitt 2023 Endring Prognose Fordelt 2023 Endring
Ap 20,7 17,7 3,0 8 6 2
Høyre 11,4 14,0 -2,6 4 5 -1
Frp 12,3 22,2 -9,9 5 8 -3
SV 3,3 3,4 0,0 1 1 0
Sp 14,6 7,7 6,9 5 3 2
KrF 3,7 4,1 -0,4 1 1 0
Venstre 1,8 2,9 -1,1 0 1 -1
MDG 12,3 8,0 4,4 4 3 1
Rødt 17,1 16,1 1,0 6 6 0
Andre 3,4 3,9 -0,6 1 1 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Nærmest til å miste et mandat: Frp (0 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Venstre (7 stemmer)

Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Mandatkåring: Tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
1 Ap 1 101 1,4 786,4286 999
2 R 909 1,4 649,2857 807
3 Sp 777 1,4 555,0000 675
4 Frp 656 1,4 468,5714 554
5 MDG 656 1,4 468,5714 554
6 H 606 1,4 432,8571 504
7 Ap 1 101 3 367,0000 883
8 R 909 3 303,0000 691
9 Sp 777 3 259,0000 559
10 Ap 1 101 5 220,2000 737
11 Frp 656 3 218,6667 438
12 MDG 656 3 218,6667 438
13 H 606 3 202,0000 388
14 R 909 5 181,8000 545
15 Ap 1 101 7 157,2857 591
16 Sp 777 5 155,4000 413
17 KrF 196 1,4 140,0000 94
18 Frp 656 5 131,2000 292
19 MDG 656 5 131,2000 292
20 R 909 7 129,8571 399
21 A 179 1,4 127,8571 77
22 SV 177 1,4 126,4286 75
23 Ap 1 101 9 122,3333 445
24 H 606 5 121,2000 242
25 Sp 777 7 111,0000 267
26 R 909 9 101,0000 253
27 Ap 1 101 11 100,0909 300
28 Frp 656 7 93,7143 146
29 MDG 656 7 93,7143 146
30 H 606 7 86,5714 96
31 Sp 777 9 86,3333 121
32 Ap 1 101 13 84,6923 154
33 R 909 11 82,6364 108
34 Ap 1 101 15 73,4000 8
35 Frp 656 9 72,8889 0

Mandatkåring: Ikke tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
36 MDG 656 9 72,8889 0
37 Sp 777 11 70,6364 -25
38 R 909 13 69,9231 -39
39 V 96 1,4 68,5714 -7
40 H 606 9 67,3333 -50
41 KrF 196 3 65,3333 -23
42 Ap 1 101 17 64,7647 -139
43 R 909 15 60,6000 -185
44 Sp 777 13 59,7692 -171
45 A 179 3 59,6667 -40
46 Frp 656 11 59,6364 -146
47 MDG 656 11 59,6364 -146
48 SV 177 3 59,0000 -42
49 Ap 1 101 19 57,9474 -284
50 H 606 11 55,0909 -196
51 R 909 17 53,4706 -331