Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for Notodden ved kommunestyrevalg

Mandater å fordele: 41
Stemmer ved valget i 2023: 5 898

Liste Oppslutning Mandater
Oppgitt 2023 Endring Prognose Fordelt 2023 Endring
Ap 34,8 31,1 3,7 16 13 3
Høyre 12,4 20,1 -7,6 6 8 -2
Frp 8,5 11,6 -3,1 4 5 -1
SV 3,8 5,6 -1,7 2 2 0
Sp 10,4 9,3 1,1 5 4 1
KrF 10,5 6,5 4,1 5 3 2
Venstre 4,4 5,7 -1,3 2 2 0
MDG 0,0 0,0 0,0 0 0 0
Rødt 3,0 8,5 -5,5 1 4 -3
Andre 0,8 1,6 -0,8 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Nærmest til å miste et mandat: SV (40 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Rødt (23 stemmer)

Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Mandatkåring: Tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
1 Ap 2 054 1,4 1 467,1429 1 967
2 Ap 2 054 3 684,6667 1 868
3 H 732 1,4 522,8571 645
4 KrF 622 1,4 444,2857 535
5 Sp 611 1,4 436,4286 524
6 Ap 2 054 5 410,8000 1 743
7 Frp 500 1,4 357,1429 413
8 Ap 2 054 7 293,4286 1 619
9 H 732 3 244,0000 546
10 Ap 2 054 9 228,2222 1 494
11 KrF 622 3 207,3333 436
12 Sp 611 3 203,6667 425
13 Ap 2 054 11 186,7273 1 370
14 V 260 1,4 185,7143 173
15 Frp 500 3 166,6667 314
16 SV 226 1,4 161,4286 139
17 Ap 2 054 13 158,0000 1 245
18 H 732 5 146,4000 421
19 Ap 2 054 15 136,9333 1 121
20 R 176 1,4 125,7143 89
21 KrF 622 5 124,4000 311
22 Sp 611 5 122,2000 300
23 Ap 2 054 17 120,8235 996
24 Ap 2 054 19 108,1053 872
25 H 732 7 104,5714 297
26 Frp 500 5 100,0000 189
27 Ap 2 054 21 97,8095 747
28 Ap 2 054 23 89,3043 623
29 KrF 622 7 88,8571 187
30 Sp 611 7 87,2857 176
31 V 260 3 86,6667 74
32 Ap 2 054 25 82,1600 498
33 H 732 9 81,3333 172
34 Ap 2 054 27 76,0741 374
35 SV 226 3 75,3333 40
36 Frp 500 7 71,4286 65
37 Ap 2 054 29 70,8276 249
38 KrF 622 9 69,1111 62
39 Sp 611 9 67,8889 51
40 H 732 11 66,5455 48
41 Ap 2 054 31 66,2581 125

Mandatkåring: Ikke tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
42 Ap 2 054 33 62,2424 -133
43 Ap 2 054 35 58,6857 -266
44 R 176 3 58,6667 -23
45 KrF 622 11 56,5455 -107
46 H 732 13 56,3077 -130
47 Frp 500 9 55,5556 -97
48 Sp 611 11 55,5455 -118
49 Ap 2 054 37 55,5135 -398
50 Ap 2 054 39 52,6667 -531
51 V 260 5 52,0000 -72
52 Ap 2 054 41 50,0976 -663
53 H 732 15 48,8000 -262
54 KrF 622 13 47,8462 -240
55 Ap 2 054 43 47,7674 -796
56 Sp 611 13 47,0000 -251
57 Ap 2 054 45 45,6444 -928