Mandatfordeling
Mandatberegning for Os (Hedm.) ved kommunestyrevalg
Mandater å fordele: 15
Stemmer ved valget i 2023: 1 077
Liste | Oppslutning | Mandater | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oppgitt | 2023 | Endring | Prognose | Fordelt 2023 | Endring | |
Ap | 53,0 | 38,4 | 14,6 | 8 | 6 | 2 |
Høyre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
Frp | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
SV | 4,0 | 8,0 | -4,0 | 0 | 1 | -1 |
Sp | 44,8 | 46,3 | -1,5 | 6 | 7 | -1 |
KrF | 9,8 | 7,2 | 2,6 | 1 | 1 | 0 |
Venstre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
MDG | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
Rødt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
Andre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Nærmest til å miste et mandat: Ap (14 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: KrF (9 stemmer)
Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk
Mandatkåring: Tildelte mandater
Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ap | 571 | 1,4 | 407,8571 | 519 |
2 | Sp | 483 | 1,4 | 345,0000 | 431 |
3 | Ap | 571 | 3 | 190,3333 | 460 |
4 | Sp | 483 | 3 | 161,0000 | 372 |
5 | Ap | 571 | 5 | 114,2000 | 386 |
6 | Sp | 483 | 5 | 96,6000 | 298 |
7 | Ap | 571 | 7 | 81,5714 | 311 |
8 | KrF | 106 | 1,4 | 75,7143 | 54 |
9 | Sp | 483 | 7 | 69,0000 | 223 |
10 | Ap | 571 | 9 | 63,4444 | 237 |
11 | Sp | 483 | 9 | 53,6667 | 149 |
12 | Ap | 571 | 11 | 51,9091 | 163 |
13 | Ap | 571 | 13 | 43,9231 | 88 |
14 | Sp | 483 | 11 | 43,9091 | 75 |
15 | Ap | 571 | 15 | 38,0667 | 14 |
Mandatkåring: Ikke tildelte mandater
Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
---|---|---|---|---|---|
16 | Sp | 483 | 13 | 37,1538 | -12 |
17 | KrF | 106 | 3 | 35,3333 | -9 |
18 | Ap | 571 | 17 | 33,5882 | -77 |
19 | Sp | 483 | 15 | 32,2000 | -88 |
20 | SV | 43 | 1,4 | 30,7143 | -11 |
21 | Ap | 571 | 19 | 30,0526 | -153 |
22 | Sp | 483 | 17 | 28,4118 | -165 |
23 | Ap | 571 | 21 | 27,1905 | -229 |
24 | Sp | 483 | 19 | 25,4211 | -241 |
25 | Ap | 571 | 23 | 24,8261 | -305 |
26 | Sp | 483 | 21 | 23,0000 | -317 |
27 | Ap | 571 | 25 | 22,8400 | -381 |
28 | KrF | 106 | 5 | 21,2000 | -85 |
29 | Ap | 571 | 27 | 21,1481 | -457 |
30 | Sp | 483 | 23 | 21,0000 | -393 |
31 | Ap | 571 | 29 | 19,6897 | -533 |