Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for Modum ved kommunestyrevalg

Mandater å fordele: 35
Stemmer ved valget i 2023: 6 425

Liste Oppslutning Mandater
Oppgitt 2023 Endring Prognose Fordelt 2023 Endring
Ap 29,7 29,2 0,6 10 11 -1
Høyre 21,4 18,6 2,8 7 7 0
Frp 16,3 19,7 -3,4 6 7 -1
SV 4,4 4,1 0,3 2 1 1
Sp 18,0 16,9 1,1 6 6 0
KrF 2,9 3,5 -0,6 1 1 0
Venstre 2,6 2,7 -0,1 1 1 0
MDG 1,9 1,9 0,0 0 0 0
Rødt 4,5 3,5 0,9 2 1 1
Andre 0,0 0,0 0,0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Nærmest til å miste et mandat: SV (10 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: MDG (12 stemmer)

Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Mandatkåring: Tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
1 Ap 1 909 1,4 1 363,5714 1 781
2 H 1 375 1,4 982,1429 1 247
3 Sp 1 157 1,4 826,4286 1 029
4 Frp 1 046 1,4 747,1429 918
5 Ap 1 909 3 636,3333 1 634
6 H 1 375 3 458,3333 1 100
7 Sp 1 157 3 385,6667 882
8 Ap 1 909 5 381,8000 1 451
9 Frp 1 046 3 348,6667 771
10 H 1 375 5 275,0000 917
11 Ap 1 909 7 272,7143 1 268
12 Sp 1 157 5 231,4000 699
13 Ap 1 909 9 212,1111 1 084
14 Frp 1 046 5 209,2000 588
15 R 287 1,4 205,0000 159
16 SV 285 1,4 203,5714 157
17 H 1 375 7 196,4286 734
18 Ap 1 909 11 173,5455 901
19 Sp 1 157 7 165,2857 516
20 H 1 375 9 152,7778 550
21 Frp 1 046 7 149,4286 405
22 Ap 1 909 13 146,8462 718
23 KrF 185 1,4 132,1429 57
24 Sp 1 157 9 128,5556 332
25 Ap 1 909 15 127,2667 534
26 H 1 375 11 125,0000 367
27 V 167 1,4 119,2857 39
28 Frp 1 046 9 116,2222 221
29 Ap 1 909 17 112,2941 351
30 H 1 375 13 105,7692 184
31 Sp 1 157 11 105,1818 149
32 Ap 1 909 19 100,4737 168
33 R 287 3 95,6667 12
34 Frp 1 046 11 95,0909 38
35 SV 285 3 95,0000 10

Mandatkåring: Ikke tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
36 H 1 375 15 91,6667 -50
37 Ap 1 909 21 90,9048 -86
38 Sp 1 157 13 89,0000 -78
39 MDG 121 1,4 86,4286 -12
40 Ap 1 909 23 83,0000 -276
41 H 1 375 17 80,8824 -240
42 Frp 1 046 13 80,4615 -189
43 Sp 1 157 15 77,1333 -268
44 Ap 1 909 25 76,3600 -466
45 H 1 375 19 72,3684 -430
46 Ap 1 909 27 70,7037 -656
47 Frp 1 046 15 69,7333 -379
48 Sp 1 157 17 68,0588 -458
49 Ap 1 909 29 65,8276 -846
50 H 1 375 21 65,4762 -620
51 KrF 185 3 61,6667 -100