Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for Modum ved kommunestyrevalg

Mandater å fordele: 35
Stemmer ved valget i 2023: 6 425

Liste Oppslutning Mandater
Oppgitt 2023 Endring Prognose Fordelt 2023 Endring
Ap 27,7 29,2 -1,5 10 11 -1
Høyre 17,9 18,6 -0,6 7 7 0
Frp 15,9 19,7 -3,7 6 7 -1
SV 3,9 4,1 -0,2 1 1 0
Sp 18,0 16,9 1,1 7 6 1
KrF 4,3 3,5 0,8 2 1 1
Venstre 3,1 2,7 0,4 1 1 0
MDG 1,9 1,9 0,0 0 0 0
Rødt 3,7 3,5 0,1 1 1 0
Andre 0,0 0,0 0,0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Nærmest til å miste et mandat: KrF (15 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: MDG (4 stemmer)

Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Mandatkåring: Tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
1 Ap 1 778 1,4 1 270,0000 1 657
2 Sp 1 157 1,4 826,4286 1 036
3 H 1 153 1,4 823,5714 1 032
4 Frp 1 024 1,4 731,4286 903
5 Ap 1 778 3 592,6667 1 519
6 Sp 1 157 3 385,6667 898
7 H 1 153 3 384,3333 894
8 Ap 1 778 5 355,6000 1 346
9 Frp 1 024 3 341,3333 765
10 Ap 1 778 7 254,0000 1 173
11 Sp 1 157 5 231,4000 725
12 H 1 153 5 230,6000 721
13 Frp 1 024 5 204,8000 592
14 Ap 1 778 9 197,5556 1 001
15 KrF 274 1,4 195,7143 153
16 SV 250 1,4 178,5714 129
17 R 235 1,4 167,8571 114
18 Sp 1 157 7 165,2857 552
19 H 1 153 7 164,7143 548
20 Ap 1 778 11 161,6364 828
21 Frp 1 024 7 146,2857 419
22 V 202 1,4 144,2857 81
23 Ap 1 778 13 136,7692 655
24 Sp 1 157 9 128,5556 380
25 H 1 153 9 128,1111 376
26 Ap 1 778 15 118,5333 482
27 Frp 1 024 9 113,7778 247
28 Sp 1 157 11 105,1818 207
29 H 1 153 11 104,8182 203
30 Ap 1 778 17 104,5882 309
31 Ap 1 778 19 93,5789 136
32 Frp 1 024 11 93,0909 74
33 KrF 274 3 91,3333 15
34 Sp 1 157 13 89,0000 34
35 H 1 153 13 88,6923 30

Mandatkåring: Ikke tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
36 MDG 121 1,4 86,4286 -4
37 Ap 1 778 21 84,6667 -85
38 SV 250 3 83,3333 -17
39 Frp 1 024 13 78,7692 -129
40 R 235 3 78,3333 -32
41 Ap 1 778 23 77,3043 -262
42 Sp 1 157 15 77,1333 -174
43 H 1 153 15 76,8667 -178
44 Ap 1 778 25 71,1200 -440
45 Frp 1 024 15 68,2667 -307
46 Sp 1 157 17 68,0588 -351
47 H 1 153 17 67,8235 -355
48 V 202 3 67,3333 -65
49 Ap 1 778 27 65,8519 -617
50 Ap 1 778 29 61,3103 -795
51 Sp 1 157 19 60,8947 -529