Mandatfordeling
Mandatberegning for Drammen ved kommunestyrevalg
Mandater å fordele: 57
Stemmer ved valget i 2023: 44 680
Liste | Oppslutning | Mandater | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oppgitt | 2023 | Endring | Prognose | Fordelt 2023 | Endring | |
Ap | 30,2 | 21,9 | 8,3 | 17 | 13 | 4 |
Høyre | 29,5 | 30,2 | -0,7 | 17 | 17 | 0 |
Frp | 15,2 | 15,5 | -0,3 | 9 | 9 | 0 |
SV | 2,3 | 4,6 | -2,3 | 1 | 3 | -2 |
Sp | 2,6 | 2,7 | -0,1 | 2 | 2 | 0 |
KrF | 3,7 | 2,7 | 1,0 | 2 | 2 | 0 |
Venstre | 5,7 | 5,2 | 0,6 | 3 | 3 | 0 |
MDG | 4,1 | 3,6 | 0,5 | 2 | 2 | 0 |
Rødt | 2,5 | 3,4 | -1,0 | 1 | 2 | -1 |
Andre | 4,5 | 10,2 | -5,7 | 3 | 4 | -1 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Nærmest til å miste et mandat: Sp (8 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Rødt (70 stemmer)
Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk
Mandatkåring: Tildelte mandater
Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ap | 13 513 | 1,4 | 9 652,1429 | 12 973 |
2 | H | 13 196 | 1,4 | 9 425,7143 | 12 656 |
3 | Frp | 6 787 | 1,4 | 4 847,8571 | 6 247 |
4 | Ap | 13 513 | 3 | 4 504,3333 | 12 355 |
5 | H | 13 196 | 3 | 4 398,6667 | 12 038 |
6 | Ap | 13 513 | 5 | 2 702,6000 | 11 583 |
7 | H | 13 196 | 5 | 2 639,2000 | 11 266 |
8 | Frp | 6 787 | 3 | 2 262,3333 | 5 629 |
9 | Ap | 13 513 | 7 | 1 930,4286 | 10 811 |
10 | H | 13 196 | 7 | 1 885,1429 | 10 494 |
11 | V | 2 566 | 1,4 | 1 832,8571 | 2 026 |
12 | Ap | 13 513 | 9 | 1 501,4444 | 10 039 |
13 | H | 13 196 | 9 | 1 466,2222 | 9 722 |
14 | A | 2 009 | 1,4 | 1 435,0000 | 1 469 |
15 | Frp | 6 787 | 5 | 1 357,4000 | 4 857 |
16 | MDG | 1 853 | 1,4 | 1 323,5714 | 1 313 |
17 | Ap | 13 513 | 11 | 1 228,4545 | 9 267 |
18 | H | 13 196 | 11 | 1 199,6364 | 8 950 |
19 | KrF | 1 653 | 1,4 | 1 180,7143 | 1 113 |
20 | Ap | 13 513 | 13 | 1 039,4615 | 8 494 |
21 | H | 13 196 | 13 | 1 015,0769 | 8 177 |
22 | Frp | 6 787 | 7 | 969,5714 | 4 085 |
23 | Ap | 13 513 | 15 | 900,8667 | 7 722 |
24 | H | 13 196 | 15 | 879,7333 | 7 405 |
25 | V | 2 566 | 3 | 855,3333 | 1 408 |
26 | Sp | 1 166 | 1,4 | 832,8571 | 626 |
27 | Ap | 13 513 | 17 | 794,8824 | 6 950 |
28 | R | 1 096 | 1,4 | 782,8571 | 556 |
29 | H | 13 196 | 17 | 776,2353 | 6 633 |
30 | Frp | 6 787 | 9 | 754,1111 | 3 313 |
31 | SV | 1 017 | 1,4 | 726,4286 | 477 |
32 | Ap | 13 513 | 19 | 711,2105 | 6 178 |
33 | H | 13 196 | 19 | 694,5263 | 5 861 |
34 | A | 2 009 | 3 | 669,6667 | 851 |
35 | Ap | 13 513 | 21 | 643,4762 | 5 406 |
36 | H | 13 196 | 21 | 628,3810 | 5 089 |
37 | MDG | 1 853 | 3 | 617,6667 | 695 |
38 | Frp | 6 787 | 11 | 617,0000 | 2 541 |
39 | Ap | 13 513 | 23 | 587,5217 | 4 634 |
40 | H | 13 196 | 23 | 573,7391 | 4 317 |
41 | KrF | 1 653 | 3 | 551,0000 | 495 |
42 | Ap | 13 513 | 25 | 540,5200 | 3 861 |
43 | H | 13 196 | 25 | 527,8400 | 3 544 |
44 | Frp | 6 787 | 13 | 522,0769 | 1 768 |
45 | V | 2 566 | 5 | 513,2000 | 636 |
46 | Ap | 13 513 | 27 | 500,4815 | 3 089 |
47 | H | 13 196 | 27 | 488,7407 | 2 772 |
48 | Ap | 13 513 | 29 | 465,9655 | 2 317 |
49 | H | 13 196 | 29 | 455,0345 | 2 000 |
50 | Frp | 6 787 | 15 | 452,4667 | 996 |
51 | Ap | 13 513 | 31 | 435,9032 | 1 545 |
52 | H | 13 196 | 31 | 425,6774 | 1 228 |
53 | Ap | 13 513 | 33 | 409,4848 | 773 |
54 | A | 2 009 | 5 | 401,8000 | 79 |
55 | H | 13 196 | 33 | 399,8788 | 456 |
56 | Frp | 6 787 | 17 | 399,2353 | 224 |
57 | Sp | 1 166 | 3 | 388,6667 | 8 |
Mandatkåring: Ikke tildelte mandater
Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
---|---|---|---|---|---|
58 | Ap | 13 513 | 35 | 386,0857 | -91 |
59 | H | 13 196 | 35 | 377,0286 | -408 |
60 | MDG | 1 853 | 5 | 370,6000 | -91 |
61 | V | 2 566 | 7 | 366,5714 | -155 |
62 | R | 1 096 | 3 | 365,3333 | -70 |
63 | Ap | 13 513 | 37 | 365,2162 | -868 |
64 | Frp | 6 787 | 19 | 357,2105 | -598 |
65 | H | 13 196 | 37 | 356,6486 | -1 185 |
66 | Ap | 13 513 | 39 | 346,4872 | -1 645 |
67 | SV | 1 017 | 3 | 339,0000 | -149 |
68 | H | 13 196 | 39 | 338,3590 | -1 962 |
69 | KrF | 1 653 | 5 | 330,6000 | -291 |
70 | Ap | 13 513 | 41 | 329,5854 | -2 423 |
71 | Frp | 6 787 | 21 | 323,1905 | -1 375 |
72 | H | 13 196 | 41 | 321,8537 | -2 740 |
73 | Ap | 13 513 | 43 | 314,2558 | -3 200 |