Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for Nannestad ved kommunestyrevalg

Mandater å fordele: 31
Stemmer ved valget i 2023: 6 095

Liste Oppslutning Mandater
Oppgitt 2023 Endring Prognose Fordelt 2023 Endring
Ap 31,3 25,6 5,7 10 8 2
Høyre 15,7 18,0 -2,3 5 6 -1
Frp 12,4 13,9 -1,5 4 4 0
SV 2,7 3,2 -0,5 1 1 0
Sp 15,5 8,8 6,7 5 3 2
KrF 4,1 3,8 0,3 1 1 0
Venstre 1,4 2,4 -1,0 0 1 -1
MDG 3,4 2,4 0,9 1 1 0
Rødt 2,8 2,2 0,6 1 0 1
Andre 7,4 19,6 -12,2 3 6 -3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Nærmest til å miste et mandat: Andre (1 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Ap (1 stemmer)

Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Mandatkåring: Tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
1 Ap 1 906 1,4 1 361,4286 1 779
2 H 957 1,4 683,5714 830
3 Sp 945 1,4 675,0000 818
4 Ap 1 906 3 635,3333 1 634
5 Frp 755 1,4 539,2857 628
6 Ap 1 906 5 381,2000 1 453
7 A 454 1,4 324,2857 327
8 H 957 3 319,0000 685
9 Sp 945 3 315,0000 673
10 Ap 1 906 7 272,2857 1 271
11 Frp 755 3 251,6667 483
12 Ap 1 906 9 211,7778 1 090
13 H 957 5 191,4000 504
14 Sp 945 5 189,0000 492
15 KrF 247 1,4 176,4286 120
16 Ap 1 906 11 173,2727 908
17 A 454 3 151,3333 182
18 Frp 755 5 151,0000 302
19 MDG 206 1,4 147,1429 79
20 Ap 1 906 13 146,6154 727
21 H 957 7 136,7143 322
22 Sp 945 7 135,0000 310
23 Ap 1 906 15 127,0667 545
24 R 169 1,4 120,7143 42
25 SV 164 1,4 117,1429 37
26 Ap 1 906 17 112,1176 364
27 Frp 755 7 107,8571 120
28 H 957 9 106,3333 141
29 Sp 945 9 105,0000 129
30 Ap 1 906 19 100,3158 182
31 A 454 5 90,8000 1

Mandatkåring: Ikke tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
32 Ap 1 906 21 90,7619 -1
33 H 957 11 87,0000 -42
34 Sp 945 11 85,9091 -54
35 Frp 755 9 83,8889 -63
36 Ap 1 906 23 82,8696 -183
37 KrF 247 3 82,3333 -26
38 Ap 1 906 25 76,2400 -364
39 H 957 13 73,6154 -224
40 Sp 945 13 72,6923 -236
41 Ap 1 906 27 70,5926 -546
42 MDG 206 3 68,6667 -67
43 Frp 755 11 68,6364 -244
44 Ap 1 906 29 65,7241 -728
45 A 454 7 64,8571 -182
46 H 957 15 63,8000 -405
47 Sp 945 15 63,0000 -417