Mandatfordeling
Mandatberegning for Bø (Nordl.) ved kommunestyrevalg
Mandater å fordele: 19
Stemmer ved valget i 2023: 1 481
Liste | Oppslutning | Mandater | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oppgitt | 2023 | Endring | Prognose | Fordelt 2023 | Endring | |
Ap | 11,3 | 8,2 | 3,1 | 2 | 2 | 0 |
Høyre | 48,4 | 49,5 | -1,1 | 10 | 9 | 1 |
Frp | 7,3 | 7,4 | -0,1 | 1 | 1 | 0 |
SV | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
Sp | 10,8 | 11,1 | -0,3 | 2 | 2 | 0 |
KrF | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
Venstre | 17,8 | 15,9 | 1,8 | 4 | 3 | 1 |
MDG | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
Rødt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
Andre | 3,4 | 7,8 | -4,3 | 0 | 2 | -2 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Nærmest til å miste et mandat: Venstre (8 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Andre (2 stemmer)
Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk
Mandatkåring: Tildelte mandater
Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
---|---|---|---|---|---|
1 | H | 717 | 1,4 | 512,1429 | 666 |
2 | H | 717 | 3 | 239,0000 | 608 |
3 | V | 263 | 1,4 | 187,8571 | 212 |
4 | H | 717 | 5 | 143,4000 | 535 |
5 | Ap | 168 | 1,4 | 120,0000 | 117 |
6 | Sp | 160 | 1,4 | 114,2857 | 109 |
7 | H | 717 | 7 | 102,4286 | 462 |
8 | V | 263 | 3 | 87,6667 | 154 |
9 | H | 717 | 9 | 79,6667 | 390 |
10 | Frp | 108 | 1,4 | 77,1429 | 57 |
11 | H | 717 | 11 | 65,1818 | 317 |
12 | Ap | 168 | 3 | 56,0000 | 59 |
13 | H | 717 | 13 | 55,1538 | 244 |
14 | Sp | 160 | 3 | 53,3333 | 51 |
15 | V | 263 | 5 | 52,6000 | 81 |
16 | H | 717 | 15 | 47,8000 | 171 |
17 | H | 717 | 17 | 42,1765 | 98 |
18 | H | 717 | 19 | 37,7368 | 25 |
19 | V | 263 | 7 | 37,5714 | 8 |
Mandatkåring: Ikke tildelte mandater
Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
---|---|---|---|---|---|
20 | A | 51 | 1,4 | 36,4286 | -2 |
21 | Frp | 108 | 3 | 36,0000 | -5 |
22 | H | 717 | 21 | 34,1429 | -72 |
23 | Ap | 168 | 5 | 33,6000 | -20 |
24 | Sp | 160 | 5 | 32,0000 | -28 |
25 | H | 717 | 23 | 31,1739 | -148 |
26 | V | 263 | 9 | 29,2222 | -76 |
27 | H | 717 | 25 | 28,6800 | -223 |
28 | H | 717 | 27 | 26,5556 | -298 |
29 | H | 717 | 29 | 24,7241 | -373 |
30 | Ap | 168 | 7 | 24,0000 | -95 |
31 | V | 263 | 11 | 23,9091 | -151 |
32 | H | 717 | 31 | 23,1290 | -448 |
33 | Sp | 160 | 7 | 22,8571 | -103 |
34 | H | 717 | 33 | 21,7273 | -523 |
35 | Frp | 108 | 5 | 21,6000 | -80 |