Mandatfordeling
Mandatberegning for Flakstad ved kommunestyrevalg
Mandater å fordele: 11
Stemmer ved valget i 2023: 580
Liste | Oppslutning | Mandater | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oppgitt | 2023 | Endring | Prognose | Fordelt 2023 | Endring | |
Ap | 25,9 | 21,2 | 4,7 | 4 | 2 | 2 |
Høyre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
Frp | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
SV | 7,8 | 10,9 | -3,1 | 1 | 1 | 0 |
Sp | 26,2 | 32,4 | -6,2 | 4 | 4 | 0 |
KrF | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
Venstre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
MDG | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
Rødt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
Andre | 15,7 | 35,5 | -19,8 | 2 | 4 | -2 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Nærmest til å miste et mandat: SV (20 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Andre (17 stemmer)
Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk
Mandatkåring: Tildelte mandater
Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sp | 152 | 1,4 | 108,5714 | 127 |
2 | Ap | 150 | 1,4 | 107,1429 | 125 |
3 | A | 91 | 1,4 | 65,0000 | 66 |
4 | Sp | 152 | 3 | 50,6667 | 98 |
5 | Ap | 150 | 3 | 50,0000 | 96 |
6 | SV | 45 | 1,4 | 32,1429 | 20 |
7 | Sp | 152 | 5 | 30,4000 | 61 |
8 | A | 91 | 3 | 30,3333 | 37 |
9 | Ap | 150 | 5 | 30,0000 | 59 |
10 | Sp | 152 | 7 | 21,7143 | 25 |
11 | Ap | 150 | 7 | 21,4286 | 23 |
Mandatkåring: Ikke tildelte mandater
Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
---|---|---|---|---|---|
12 | A | 91 | 5 | 18,2000 | -17 |
13 | Sp | 152 | 9 | 16,8889 | -41 |
14 | Ap | 150 | 9 | 16,6667 | -43 |
15 | SV | 45 | 3 | 15,0000 | -20 |
16 | Sp | 152 | 11 | 13,8182 | -84 |
17 | Ap | 150 | 11 | 13,6364 | -86 |
18 | A | 91 | 7 | 13,0000 | -59 |
19 | Sp | 152 | 13 | 11,6923 | -127 |
20 | Ap | 150 | 13 | 11,5385 | -129 |
21 | Sp | 152 | 15 | 10,1333 | -170 |
22 | A | 91 | 9 | 10,1111 | -102 |
23 | Ap | 150 | 15 | 10,0000 | -172 |
24 | SV | 45 | 5 | 9,0000 | -63 |
25 | Sp | 152 | 17 | 8,9412 | -213 |
26 | Ap | 150 | 17 | 8,8235 | -215 |
27 | A | 91 | 11 | 8,2727 | -145 |