Mandatfordeling
Mandatberegning for Røst ved kommunestyrevalg
Mandater å fordele: 11
Stemmer ved valget i 2023: 215
Liste | Oppslutning | Mandater | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oppgitt | 2023 | Endring | Prognose | Fordelt 2023 | Endring | |
Ap | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
Høyre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
Frp | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
SV | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
Sp | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
KrF | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
Venstre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
MDG | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
Rødt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
Andre | 44,2 | 100,0 | -55,8 | 11 | 11 | 0 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Nærmest til å miste et mandat: Andre (9 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Andre (10 stemmer)
Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk
Mandatkåring: Tildelte mandater
Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
---|---|---|---|---|---|
1 | A | 95 | 1,4 | 67,8571 | 90 |
2 | A | 95 | 3 | 31,6667 | 83 |
3 | A | 95 | 5 | 19,0000 | 75 |
4 | A | 95 | 7 | 13,5714 | 67 |
5 | A | 95 | 9 | 10,5556 | 58 |
6 | A | 95 | 11 | 8,6364 | 50 |
7 | A | 95 | 13 | 7,3077 | 42 |
8 | A | 95 | 15 | 6,3333 | 34 |
9 | A | 95 | 17 | 5,5882 | 25 |
10 | A | 95 | 19 | 5,0000 | 17 |
11 | A | 95 | 21 | 4,5238 | 9 |
Mandatkåring: Ikke tildelte mandater
Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
---|---|---|---|---|---|
12 | A | 95 | 23 | 4,1304 | -10 |
13 | A | 95 | 25 | 3,8000 | -19 |
14 | A | 95 | 27 | 3,5185 | -28 |
15 | A | 95 | 29 | 3,2759 | -37 |
16 | A | 95 | 31 | 3,0645 | -46 |
17 | A | 95 | 33 | 2,8788 | -55 |
18 | A | 95 | 35 | 2,7143 | -64 |
19 | A | 95 | 37 | 2,5676 | -73 |
20 | A | 95 | 39 | 2,4359 | -82 |
21 | A | 95 | 41 | 2,3171 | -91 |
22 | A | 95 | 43 | 2,2093 | -100 |
23 | A | 95 | 45 | 2,1111 | -109 |
24 | A | 95 | 47 | 2,0213 | -118 |
25 | A | 95 | 49 | 1,9388 | -127 |
26 | A | 95 | 51 | 1,8627 | -136 |
27 | A | 95 | 53 | 1,7925 | -145 |