Mandatfordeling
Mandatberegning for Træna ved kommunestyrevalg
Mandater å fordele: 11
Stemmer ved valget i 2023: 252
Liste | Oppslutning | Mandater | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oppgitt | 2023 | Endring | Prognose | Fordelt 2023 | Endring | |
Ap | 43,3 | 31,3 | 11,9 | 4 | 4 | 0 |
Høyre | 27,0 | 27,8 | -0,8 | 3 | 3 | 0 |
Frp | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
SV | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
Sp | 39,7 | 40,9 | -1,2 | 4 | 4 | 0 |
KrF | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
Venstre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
MDG | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
Rødt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
Andre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Nærmest til å miste et mandat: Høyre (8 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Ap (14 stemmer)
Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk
Mandatkåring: Tildelte mandater
Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ap | 109 | 1,4 | 77,8571 | 93 |
2 | Sp | 100 | 1,4 | 71,4286 | 84 |
3 | H | 68 | 1,4 | 48,5714 | 52 |
4 | Ap | 109 | 3 | 36,3333 | 73 |
5 | Sp | 100 | 3 | 33,3333 | 64 |
6 | H | 68 | 3 | 22,6667 | 32 |
7 | Ap | 109 | 5 | 21,8000 | 49 |
8 | Sp | 100 | 5 | 20,0000 | 40 |
9 | Ap | 109 | 7 | 15,5714 | 25 |
10 | Sp | 100 | 7 | 14,2857 | 16 |
11 | H | 68 | 5 | 13,6000 | 8 |
Mandatkåring: Ikke tildelte mandater
Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
---|---|---|---|---|---|
12 | Ap | 109 | 9 | 12,1111 | -14 |
13 | Sp | 100 | 9 | 11,1111 | -23 |
14 | Ap | 109 | 11 | 9,9091 | -41 |
15 | H | 68 | 7 | 9,7143 | -28 |
16 | Sp | 100 | 11 | 9,0909 | -50 |
17 | Ap | 109 | 13 | 8,3846 | -68 |
18 | Sp | 100 | 13 | 7,6923 | -77 |
19 | H | 68 | 9 | 7,5556 | -55 |
20 | Ap | 109 | 15 | 7,2667 | -95 |
21 | Sp | 100 | 15 | 6,6667 | -104 |
22 | Ap | 109 | 17 | 6,4118 | -123 |
23 | H | 68 | 11 | 6,1818 | -82 |
24 | Sp | 100 | 17 | 5,8824 | -132 |
25 | Ap | 109 | 19 | 5,7368 | -150 |
26 | Sp | 100 | 19 | 5,2632 | -159 |
27 | H | 68 | 13 | 5,2308 | -109 |