Mandatfordeling
Mandatberegning for Herøy (Nordl.) ved kommunestyrevalg
Mandater å fordele: 19
Stemmer ved valget i 2023: 873
Liste | Oppslutning | Mandater | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oppgitt | 2023 | Endring | Prognose | Fordelt 2023 | Endring | |
Ap | 63,5 | 52,1 | 11,3 | 12 | 10 | 2 |
Høyre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
Frp | 29,8 | 20,5 | 9,3 | 5 | 4 | 1 |
SV | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
Sp | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
KrF | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
Venstre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
MDG | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
Rødt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
Andre | 12,1 | 27,4 | -15,2 | 2 | 5 | -3 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Nærmest til å miste et mandat: Ap (11 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Frp (5 stemmer)
Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk
Mandatkåring: Tildelte mandater
Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ap | 554 | 1,4 | 395,7143 | 521 |
2 | Frp | 260 | 1,4 | 185,7143 | 227 |
3 | Ap | 554 | 3 | 184,6667 | 484 |
4 | Ap | 554 | 5 | 110,8000 | 436 |
5 | Frp | 260 | 3 | 86,6667 | 190 |
6 | Ap | 554 | 7 | 79,1429 | 389 |
7 | A | 106 | 1,4 | 75,7143 | 73 |
8 | Ap | 554 | 9 | 61,5556 | 342 |
9 | Frp | 260 | 5 | 52,0000 | 142 |
10 | Ap | 554 | 11 | 50,3636 | 294 |
11 | Ap | 554 | 13 | 42,6154 | 247 |
12 | Frp | 260 | 7 | 37,1429 | 95 |
13 | Ap | 554 | 15 | 36,9333 | 200 |
14 | A | 106 | 3 | 35,3333 | 36 |
15 | Ap | 554 | 17 | 32,5882 | 153 |
16 | Ap | 554 | 19 | 29,1579 | 105 |
17 | Frp | 260 | 9 | 28,8889 | 48 |
18 | Ap | 554 | 21 | 26,3810 | 58 |
19 | Ap | 554 | 23 | 24,0870 | 11 |
Mandatkåring: Ikke tildelte mandater
Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
---|---|---|---|---|---|
20 | Frp | 260 | 11 | 23,6364 | -5 |
21 | Ap | 554 | 25 | 22,1600 | -49 |
22 | A | 106 | 5 | 21,2000 | -15 |
23 | Ap | 554 | 27 | 20,5185 | -97 |
24 | Frp | 260 | 13 | 20,0000 | -54 |
25 | Ap | 554 | 29 | 19,1034 | -145 |
26 | Ap | 554 | 31 | 17,8710 | -193 |
27 | Frp | 260 | 15 | 17,3333 | -102 |
28 | Ap | 554 | 33 | 16,7879 | -241 |
29 | Ap | 554 | 35 | 15,8286 | -290 |
30 | Frp | 260 | 17 | 15,2941 | -150 |
31 | A | 106 | 7 | 15,1429 | -63 |
32 | Ap | 554 | 37 | 14,9730 | -338 |
33 | Ap | 554 | 39 | 14,2051 | -386 |
34 | Frp | 260 | 19 | 13,6842 | -198 |
35 | Ap | 554 | 41 | 13,5122 | -434 |