Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for Volda ved kommunestyrevalg

Mandater å fordele: 33
Stemmer ved valget i 2023: 5 581

Liste Oppslutning Mandater
Oppgitt 2023 Endring Prognose Fordelt 2023 Endring
Ap 20,4 13,8 6,6 7 5 2
Høyre 14,7 14,9 -0,2 5 5 0
Frp 8,7 10,9 -2,3 3 4 -1
SV 8,5 10,9 -2,3 3 4 -1
Sp 18,3 20,2 -1,9 6 7 -1
KrF 12,8 9,2 3,5 4 3 1
Venstre 3,4 3,7 -0,4 1 1 0
MDG 5,5 4,4 1,1 2 1 1
Rødt 2,0 2,8 -0,8 1 1 0
Andre 2,8 9,1 -6,3 1 2 -1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Nærmest til å miste et mandat: Rødt (4 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: KrF (20 stemmer)

Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Mandatkåring: Tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
1 Ap 1 141 1,4 815,0000 1 031
2 Sp 1 024 1,4 731,4286 914
3 H 818 1,4 584,2857 708
4 KrF 713 1,4 509,2857 603
5 Ap 1 141 3 380,3333 904
6 Frp 483 1,4 345,0000 373
7 Sp 1 024 3 341,3333 787
8 SV 476 1,4 340,0000 366
9 H 818 3 272,6667 581
10 KrF 713 3 237,6667 476
11 Ap 1 141 5 228,2000 745
12 MDG 308 1,4 220,0000 198
13 Sp 1 024 5 204,8000 628
14 H 818 5 163,6000 422
15 Ap 1 141 7 163,0000 587
16 Frp 483 3 161,0000 246
17 SV 476 3 158,6667 239
18 Sp 1 024 7 146,2857 470
19 KrF 713 5 142,6000 317
20 V 187 1,4 133,5714 77
21 Ap 1 141 9 126,7778 428
22 H 818 7 116,8571 264
23 Sp 1 024 9 113,7778 311
24 A 156 1,4 111,4286 46
25 Ap 1 141 11 103,7273 270
26 MDG 308 3 102,6667 71
27 KrF 713 7 101,8571 159
28 Frp 483 5 96,6000 87
29 SV 476 5 95,2000 80
30 Sp 1 024 11 93,0909 153
31 H 818 9 90,8889 105
32 Ap 1 141 13 87,7692 112
33 R 114 1,4 81,4286 4

Mandatkåring: Ikke tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
34 KrF 713 9 79,2222 -20
35 Sp 1 024 13 78,7692 -35
36 Ap 1 141 15 76,0667 -81
37 H 818 11 74,3636 -78
38 Frp 483 7 69,0000 -87
39 Sp 1 024 15 68,2667 -198
40 SV 476 7 68,0000 -94
41 Ap 1 141 17 67,1176 -244
42 KrF 713 11 64,8182 -183
43 H 818 13 62,9231 -241
44 V 187 3 62,3333 -58
45 MDG 308 5 61,6000 -100
46 Sp 1 024 17 60,2353 -361
47 Ap 1 141 19 60,0526 -407
48 KrF 713 13 54,8462 -346
49 H 818 15 54,5333 -404