Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for Sula ved kommunestyrevalg

Mandater å fordele: 29
Stemmer ved valget i 2023: 4 696

Liste Oppslutning Mandater
Oppgitt 2023 Endring Prognose Fordelt 2023 Endring
Ap 33,2 20,3 12,9 9 6 3
Høyre 22,0 21,6 0,3 6 6 0
Frp 27,2 31,8 -4,6 8 9 -1
SV 2,4 4,6 -2,2 0 1 -1
Sp 0,0 0,0 0,0 0 0 0
KrF 12,4 9,5 2,8 4 3 1
Venstre 2,7 2,7 0,0 1 1 0
MDG 0,0 0,0 0,0 0 0 0
Rødt 0,0 0,0 0,0 0 0 0
Andre 3,6 9,4 -5,8 1 3 -2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Nærmest til å miste et mandat: KrF (6 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: SV (2 stemmer)

Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Mandatkåring: Tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
1 Ap 1 558 1,4 1 112,8571 1 444
2 Frp 1 277 1,4 912,1429 1 163
3 H 1 031 1,4 736,4286 917
4 Ap 1 558 3 519,3333 1 312
5 Frp 1 277 3 425,6667 1 031
6 KrF 580 1,4 414,2857 466
7 H 1 031 3 343,6667 785
8 Ap 1 558 5 311,6000 1 148
9 Frp 1 277 5 255,4000 867
10 Ap 1 558 7 222,5714 984
11 H 1 031 5 206,2000 621
12 KrF 580 3 193,3333 334
13 Frp 1 277 7 182,4286 703
14 Ap 1 558 9 173,1111 820
15 H 1 031 7 147,2857 457
16 Frp 1 277 9 141,8889 539
17 Ap 1 558 11 141,6364 656
18 Ap 1 558 13 119,8462 492
19 A 167 1,4 119,2857 53
20 Frp 1 277 11 116,0909 375
21 KrF 580 5 116,0000 170
22 H 1 031 9 114,5556 293
23 Ap 1 558 15 103,8667 328
24 Frp 1 277 13 98,2308 211
25 H 1 031 11 93,7273 129
26 Ap 1 558 17 91,6471 164
27 V 127 1,4 90,7143 13
28 Frp 1 277 15 85,1333 47
29 KrF 580 7 82,8571 6

Mandatkåring: Ikke tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
30 Ap 1 558 19 82,0000 -17
31 SV 114 1,4 81,4286 -2
32 H 1 031 13 79,3077 -47
33 Frp 1 277 17 75,1176 -132
34 Ap 1 558 21 74,1905 -182
35 H 1 031 15 68,7333 -212
36 Ap 1 558 23 67,7391 -348
37 Frp 1 277 19 67,2105 -298
38 KrF 580 9 64,4444 -166
39 Ap 1 558 25 62,3200 -514
40 Frp 1 277 21 60,8095 -463
41 H 1 031 17 60,6471 -378
42 Ap 1 558 27 57,7037 -680
43 A 167 3 55,6667 -82
44 Frp 1 277 23 55,5217 -629
45 H 1 031 19 54,2632 -544