Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for Sula ved kommunestyrevalg

Mandater å fordele: 29
Stemmer ved valget i 2023: 4 696

Liste Oppslutning Mandater
Oppgitt 2023 Endring Prognose Fordelt 2023 Endring
Ap 22,7 20,3 2,4 7 6 1
Høyre 25,0 21,6 3,4 8 6 2
Frp 28,9 31,8 -2,9 9 9 0
SV 3,8 4,6 -0,9 1 1 0
Sp 0,0 0,0 0,0 0 0 0
KrF 9,1 9,5 -0,4 3 3 0
Venstre 2,2 2,7 -0,6 0 1 -1
MDG 0,0 0,0 0,0 0 0 0
Rødt 0,0 0,0 0,0 0 0 0
Andre 3,7 9,4 -5,7 1 3 -2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Nærmest til å miste et mandat: KrF (63 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Venstre (8 stemmer)

Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Mandatkåring: Tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
1 Frp 1 356 1,4 968,5714 1 254
2 H 1 175 1,4 839,2857 1 073
3 Ap 1 065 1,4 760,7143 963
4 Frp 1 356 3 452,0000 1 138
5 H 1 175 3 391,6667 957
6 Ap 1 065 3 355,0000 847
7 KrF 427 1,4 305,0000 325
8 Frp 1 356 5 271,2000 992
9 H 1 175 5 235,0000 811
10 Ap 1 065 5 213,0000 701
11 Frp 1 356 7 193,7143 846
12 H 1 175 7 167,8571 665
13 Ap 1 065 7 152,1429 555
14 Frp 1 356 9 150,6667 701
15 KrF 427 3 142,3333 209
16 H 1 175 9 130,5556 520
17 SV 177 1,4 126,4286 75
18 Frp 1 356 11 123,2727 555
19 A 172 1,4 122,8571 70
20 Ap 1 065 9 118,3333 410
21 H 1 175 11 106,8182 374
22 Frp 1 356 13 104,3077 409
23 Ap 1 065 11 96,8182 264
24 Frp 1 356 15 90,4000 264
25 H 1 175 13 90,3846 228
26 KrF 427 5 85,4000 63
27 Ap 1 065 13 81,9231 118
28 Frp 1 356 17 79,7647 118
29 H 1 175 15 78,3333 83

Mandatkåring: Ikke tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
30 V 102 1,4 72,8571 -8
31 Frp 1 356 19 71,3684 -133
32 Ap 1 065 15 71,0000 -110
33 H 1 175 17 69,1176 -157
34 Frp 1 356 21 64,5714 -289
35 Ap 1 065 17 62,6471 -267
36 H 1 175 19 61,8421 -314
37 KrF 427 7 61,0000 -122
38 SV 177 3 59,0000 -58
39 Frp 1 356 23 58,9565 -446
40 A 172 3 57,3333 -63
41 Ap 1 065 19 56,0526 -424
42 H 1 175 21 55,9524 -470
43 Frp 1 356 25 54,2400 -603
44 H 1 175 23 51,0870 -627
45 Ap 1 065 21 50,7143 -580