Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for Ørsta ved kommunestyrevalg

Mandater å fordele: 33
Stemmer ved valget i 2023: 5 307

Liste Oppslutning Mandater
Oppgitt 2023 Endring Prognose Fordelt 2023 Endring
Ap 15,6 14,0 1,5 8 5 3
Høyre 9,3 18,9 -9,6 5 6 -1
Frp 2,9 28,9 -26,0 1 10 -9
SV 4,4 10,5 -6,1 2 3 -1
Sp 23,0 17,7 5,3 12 6 6
KrF 8,8 4,7 4,1 4 2 2
Venstre 1,6 3,2 -1,7 1 1 0
MDG 0,0 2,1 -2,1 0 0 0
Rødt 0,0 0,0 0,0 0 0 0
Andre 0,0 0,0 0,0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Nærmest til å miste et mandat: Venstre (12 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Frp (7 stemmer)

Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Mandatkåring: Tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
1 Sp 1 221 1,4 872,1429 1 149
2 Ap 827 1,4 590,7143 755
3 Sp 1 221 3 407,0000 1 065
4 H 491 1,4 350,7143 419
5 KrF 469 1,4 335,0000 397
6 Ap 827 3 275,6667 671
7 Sp 1 221 5 244,2000 961
8 Sp 1 221 7 174,4286 857
9 SV 234 1,4 167,1429 162
10 Ap 827 5 165,4000 567
11 H 491 3 163,6667 335
12 KrF 469 3 156,3333 313
13 Sp 1 221 9 135,6667 752
14 Ap 827 7 118,1429 463
15 Sp 1 221 11 111,0000 648
16 Frp 153 1,4 109,2857 81
17 H 491 5 98,2000 231
18 Sp 1 221 13 93,9231 544
19 KrF 469 5 93,8000 209
20 Ap 827 9 91,8889 358
21 Sp 1 221 15 81,4000 440
22 SV 234 3 78,0000 78
23 Ap 827 11 75,1818 254
24 Sp 1 221 17 71,8235 336
25 H 491 7 70,1429 127
26 KrF 469 7 67,0000 105
27 Sp 1 221 19 64,2632 231
28 Ap 827 13 63,6154 150
29 V 84 1,4 60,0000 12
30 Sp 1 221 21 58,1429 127
31 Ap 827 15 55,1333 46
32 H 491 9 54,5556 22
33 Sp 1 221 23 53,0870 23

Mandatkåring: Ikke tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
34 KrF 469 9 52,1111 -9
35 Frp 153 3 51,0000 -7
36 Sp 1 221 25 48,8400 -107
37 Ap 827 17 48,6471 -76
38 SV 234 5 46,8000 -32
39 Sp 1 221 27 45,2222 -213
40 H 491 11 44,6364 -93
41 Ap 827 19 43,5263 -182
42 KrF 469 11 42,6364 -115
43 Sp 1 221 29 42,1034 -319
44 Sp 1 221 31 39,3871 -425
45 Ap 827 21 39,3810 -288
46 H 491 13 37,7692 -200
47 Sp 1 221 33 37,0000 -531
48 KrF 469 13 36,0769 -222
49 Ap 827 23 35,9565 -394