Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for Ørsta ved kommunestyrevalg

Mandater å fordele: 33
Stemmer ved valget i 2023: 5 307

Liste Oppslutning Mandater
Oppgitt 2023 Endring Prognose Fordelt 2023 Endring
Ap 20,7 14,0 6,7 7 5 2
Høyre 20,4 18,9 1,5 7 6 1
Frp 32,6 28,9 3,7 10 10 0
SV 6,2 10,5 -4,2 2 3 -1
Sp 13,0 17,7 -4,7 4 6 -2
KrF 7,7 4,7 3,0 2 2 0
Venstre 4,3 3,2 1,1 1 1 0
MDG 0,0 2,1 -2,1 0 0 0
Rødt 0,0 0,0 0,0 0 0 0
Andre 0,0 0,0 0,0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Nærmest til å miste et mandat: Høyre (8 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: KrF (8 stemmer)

Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Mandatkåring: Tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
1 Frp 1 732 1,4 1 237,1429 1 617
2 Ap 1 101 1,4 786,4286 986
3 H 1 080 1,4 771,4286 965
4 Frp 1 732 3 577,3333 1 485
5 Sp 690 1,4 492,8571 575
6 Ap 1 101 3 367,0000 854
7 H 1 080 3 360,0000 833
8 Frp 1 732 5 346,4000 1 320
9 KrF 408 1,4 291,4286 293
10 Frp 1 732 7 247,4286 1 155
11 SV 331 1,4 236,4286 216
12 Sp 690 3 230,0000 443
13 Ap 1 101 5 220,2000 689
14 H 1 080 5 216,0000 668
15 Frp 1 732 9 192,4444 990
16 V 229 1,4 163,5714 114
17 Frp 1 732 11 157,4545 825
18 Ap 1 101 7 157,2857 524
19 H 1 080 7 154,2857 503
20 Sp 690 5 138,0000 278
21 KrF 408 3 136,0000 161
22 Frp 1 732 13 133,2308 660
23 Ap 1 101 9 122,3333 359
24 H 1 080 9 120,0000 338
25 Frp 1 732 15 115,4667 495
26 SV 331 3 110,3333 84
27 Frp 1 732 17 101,8824 330
28 Ap 1 101 11 100,0909 194
29 Sp 690 7 98,5714 113
30 H 1 080 11 98,1818 173
31 Frp 1 732 19 91,1579 165
32 Ap 1 101 13 84,6923 29
33 H 1 080 13 83,0769 8

Mandatkåring: Ikke tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
34 Frp 1 732 21 82,4762 -13
35 KrF 408 5 81,6000 -8
36 Sp 690 9 76,6667 -58
37 V 229 3 76,3333 -21
38 Frp 1 732 23 75,3043 -179
39 Ap 1 101 15 73,4000 -146
40 H 1 080 15 72,0000 -167
41 Frp 1 732 25 69,2800 -345
42 SV 331 5 66,2000 -85
43 Ap 1 101 17 64,7647 -312
44 Frp 1 732 27 64,1481 -512
45 H 1 080 17 63,5294 -333
46 Sp 690 11 62,7273 -224
47 Frp 1 732 29 59,7241 -678
48 KrF 408 7 58,2857 -174
49 Ap 1 101 19 57,9474 -478