Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for Herøy (M. og R.) ved kommunestyrevalg

Mandater å fordele: 33
Stemmer ved valget i 2023: 4 247

Liste Oppslutning Mandater
Oppgitt 2023 Endring Prognose Fordelt 2023 Endring
Ap 19,6 12,2 7,4 7 4 3
Høyre 22,8 23,9 -1,2 9 8 1
Frp 16,6 18,8 -2,2 6 7 -1
SV 0,0 0,0 0,0 0 0 0
Sp 1,7 1,9 -0,2 0 0 0
KrF 20,6 16,7 3,9 8 6 2
Venstre 2,1 1,7 0,4 1 0 1
MDG 0,0 0,0 0,0 0 0 0
Rødt 0,0 0,0 0,0 0 0 0
Andre 6,5 24,8 -18,2 2 8 -6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Nærmest til å miste et mandat: Venstre (12 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Andre (8 stemmer)

Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Mandatkåring: Tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
1 H 968 1,4 691,4286 891
2 KrF 874 1,4 624,2857 797
3 Ap 833 1,4 595,0000 756
4 Frp 703 1,4 502,1429 626
5 H 968 3 322,6667 802
6 KrF 874 3 291,3333 708
7 Ap 833 3 277,6667 667
8 Frp 703 3 234,3333 537
9 A 277 1,4 197,8571 200
10 H 968 5 193,6000 691
11 KrF 874 5 174,8000 597
12 Ap 833 5 166,6000 556
13 Frp 703 5 140,6000 426
14 H 968 7 138,2857 580
15 KrF 874 7 124,8571 486
16 Ap 833 7 119,0000 445
17 H 968 9 107,5556 469
18 Frp 703 7 100,4286 315
19 KrF 874 9 97,1111 375
20 Ap 833 9 92,5556 334
21 A 277 3 92,3333 111
22 H 968 11 88,0000 358
23 KrF 874 11 79,4545 264
24 Frp 703 9 78,1111 204
25 Ap 833 11 75,7273 223
26 H 968 13 74,4615 247
27 KrF 874 13 67,2308 153
28 H 968 15 64,5333 135
29 Ap 833 13 64,0769 112
30 Frp 703 11 63,9091 93
31 V 89 1,4 63,5714 12
32 KrF 874 15 58,2667 41
33 H 968 17 56,9412 24

Mandatkåring: Ikke tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
34 Ap 833 15 55,5333 -22
35 A 277 5 55,4000 -8
36 Frp 703 13 54,0769 -38
37 KrF 874 17 51,4118 -94
38 H 968 19 50,9474 -114
39 Sp 71 1,4 50,7143 -9
40 Ap 833 17 49,0000 -135
41 Frp 703 15 46,8667 -152
42 H 968 21 46,0952 -228
43 KrF 874 19 46,0000 -208
44 Ap 833 19 43,8421 -249
45 H 968 23 42,0870 -342
46 KrF 874 21 41,6190 -322
47 Frp 703 17 41,3529 -265
48 Ap 833 21 39,6667 -363
49 A 277 7 39,5714 -122