Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for Herøy (M. og R.) ved kommunestyrevalg

Mandater å fordele: 33
Stemmer ved valget i 2023: 4 247

Liste Oppslutning Mandater
Oppgitt 2023 Endring Prognose Fordelt 2023 Endring
Ap 15,4 12,2 3,2 6 4 2
Høyre 21,3 23,9 -2,6 8 8 0
Frp 11,3 18,8 -7,5 4 7 -3
SV 0,0 0,0 0,0 0 0 0
Sp 2,8 1,9 0,9 1 0 1
KrF 18,1 16,7 1,3 7 6 1
Venstre 0,8 1,7 -0,9 0 0 0
MDG 0,0 0,0 0,0 0 0 0
Rødt 0,0 0,0 0,0 0 0 0
Andre 18,8 24,8 -6,0 7 8 -1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Nærmest til å miste et mandat: Sp (46 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Venstre (50 stemmer)

Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Mandatkåring: Tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
1 H 905 1,4 646,4286 831
2 A 799 1,4 570,7143 725
3 KrF 767 1,4 547,8571 693
4 Ap 654 1,4 467,1429 580
5 Frp 478 1,4 341,4286 404
6 H 905 3 301,6667 746
7 A 799 3 266,3333 640
8 KrF 767 3 255,6667 608
9 Ap 654 3 218,0000 495
10 H 905 5 181,0000 639
11 A 799 5 159,8000 533
12 Frp 478 3 159,3333 319
13 KrF 767 5 153,4000 501
14 Ap 654 5 130,8000 388
15 H 905 7 129,2857 533
16 A 799 7 114,1429 427
17 KrF 767 7 109,5714 395
18 H 905 9 100,5556 426
19 Frp 478 5 95,6000 212
20 Ap 654 7 93,4286 282
21 A 799 9 88,7778 320
22 Sp 120 1,4 85,7143 46
23 KrF 767 9 85,2222 288
24 H 905 11 82,2727 320
25 Ap 654 9 72,6667 175
26 A 799 11 72,6364 214
27 KrF 767 11 69,7273 182
28 H 905 13 69,6154 213
29 Frp 478 7 68,2857 106
30 A 799 13 61,4615 107
31 H 905 15 60,3333 106
32 Ap 654 11 59,4545 69
33 KrF 767 13 59,0000 75

Mandatkåring: Ikke tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
34 A 799 15 53,2667 -86
35 H 905 17 53,2353 -98
36 Frp 478 9 53,1111 -53
37 KrF 767 15 51,1333 -118
38 Ap 654 13 50,3077 -113
39 H 905 19 47,6316 -216
40 A 799 17 47,0000 -204
41 KrF 767 17 45,1176 -236
42 Ap 654 15 43,6000 -231
43 Frp 478 11 43,4545 -171
44 H 905 21 43,0952 -334
45 A 799 19 42,0526 -322
46 KrF 767 19 40,3684 -354
47 Sp 120 3 40,0000 -57
48 H 905 23 39,3478 -452
49 Ap 654 17 38,4706 -349