Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for Herøy (M. og R.) ved kommunestyrevalg

Mandater å fordele: 33
Stemmer ved valget i 2023: 4 247

Liste Oppslutning Mandater
Oppgitt 2023 Endring Prognose Fordelt 2023 Endring
Ap 11,8 12,2 -0,4 4 4 0
Høyre 25,0 23,9 1,1 9 8 1
Frp 17,7 18,8 -1,1 7 7 0
SV 0,0 0,0 0,0 0 0 0
Sp 1,8 1,9 -0,1 0 0 0
KrF 20,6 16,7 3,9 8 6 2
Venstre 1,8 1,7 0,1 0 0 0
MDG 0,0 0,0 0,0 0 0 0
Rødt 0,0 0,0 0,0 0 0 0
Andre 14,4 24,8 -10,4 5 8 -3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Nærmest til å miste et mandat: Frp (27 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Venstre (4 stemmer)

Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Mandatkåring: Tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
1 H 1 062 1,4 758,5714 984
2 KrF 874 1,4 624,2857 796
3 Frp 753 1,4 537,8571 675
4 A 610 1,4 435,7143 532
5 Ap 500 1,4 357,1429 422
6 H 1 062 3 354,0000 895
7 KrF 874 3 291,3333 707
8 Frp 753 3 251,0000 586
9 H 1 062 5 212,4000 783
10 A 610 3 203,3333 443
11 KrF 874 5 174,8000 595
12 Ap 500 3 166,6667 333
13 H 1 062 7 151,7143 671
14 Frp 753 5 150,6000 474
15 KrF 874 7 124,8571 483
16 A 610 5 122,0000 331
17 H 1 062 9 118,0000 559
18 Frp 753 7 107,5714 362
19 Ap 500 5 100,0000 221
20 KrF 874 9 97,1111 371
21 H 1 062 11 96,5455 448
22 A 610 7 87,1429 219
23 Frp 753 9 83,6667 250
24 H 1 062 13 81,6923 336
25 KrF 874 11 79,4545 260
26 Ap 500 7 71,4286 109
27 H 1 062 15 70,8000 224
28 Frp 753 11 68,4545 139
29 A 610 9 67,7778 107
30 KrF 874 13 67,2308 148
31 H 1 062 17 62,4706 112
32 KrF 874 15 58,2667 36
33 Frp 753 13 57,9231 27

Mandatkåring: Ikke tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
34 H 1 062 19 55,8947 -39
35 V 78 1,4 55,7143 -4
36 Ap 500 9 55,5556 -22
37 A 610 11 55,4545 -28
38 Sp 76 1,4 54,2857 -6
39 KrF 874 17 51,4118 -111
40 H 1 062 21 50,5714 -155
41 Frp 753 15 50,2000 -116
42 A 610 13 46,9231 -143
43 H 1 062 23 46,1739 -271
44 KrF 874 19 46,0000 -227
45 Ap 500 11 45,4545 -138
46 Frp 753 17 44,2941 -232
47 H 1 062 25 42,4800 -387
48 KrF 874 21 41,6190 -343
49 A 610 15 40,6667 -259