Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for Klepp ved kommunestyrevalg

Mandater å fordele: 31
Stemmer ved valget i 2023: 9 655

Liste Oppslutning Mandater
Oppgitt 2023 Endring Prognose Fordelt 2023 Endring
Ap 11,4 10,5 0,9 4 3 1
Høyre 16,0 19,8 -3,9 5 7 -2
Frp 13,8 25,7 -11,9 5 9 -4
SV 3,5 3,7 -0,2 1 1 0
Sp 20,2 9,6 10,6 7 3 4
KrF 11,3 13,2 -1,9 4 4 0
Venstre 4,4 5,0 -0,6 1 2 -1
MDG 1,7 1,7 0,0 0 0 0
Rødt 2,7 1,8 0,9 1 0 1
Andre 8,4 8,9 -0,5 3 2 1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Nærmest til å miste et mandat: Frp (61 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Venstre (21 stemmer)

Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Mandatkåring: Tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
1 Sp 1 952 1,4 1 394,2857 1 754
2 H 1 540 1,4 1 100,0000 1 342
3 Frp 1 336 1,4 954,2857 1 138
4 Ap 1 096 1,4 782,8571 898
5 KrF 1 089 1,4 777,8571 891
6 Sp 1 952 3 650,6667 1 527
7 A 813 1,4 580,7143 615
8 H 1 540 3 513,3333 1 115
9 Frp 1 336 3 445,3333 911
10 Sp 1 952 5 390,4000 1 244
11 Ap 1 096 3 365,3333 671
12 KrF 1 089 3 363,0000 664
13 H 1 540 5 308,0000 832
14 V 425 1,4 303,5714 227
15 Sp 1 952 7 278,8571 961
16 A 813 3 271,0000 388
17 Frp 1 336 5 267,2000 628
18 SV 339 1,4 242,1429 141
19 H 1 540 7 220,0000 549
20 Ap 1 096 5 219,2000 388
21 KrF 1 089 5 217,8000 381
22 Sp 1 952 9 216,8889 677
23 Frp 1 336 7 190,8571 345
24 R 262 1,4 187,1429 64
25 Sp 1 952 11 177,4545 394
26 H 1 540 9 171,1111 265
27 A 813 5 162,6000 105
28 Ap 1 096 7 156,5714 105
29 KrF 1 089 7 155,5714 98
30 Sp 1 952 13 150,1538 111
31 Frp 1 336 9 148,4444 61

Mandatkåring: Ikke tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
32 V 425 3 141,6667 -21
33 H 1 540 11 140,0000 -93
34 Sp 1 952 15 130,1333 -275
35 Ap 1 096 9 121,7778 -240
36 Frp 1 336 11 121,4545 -297
37 KrF 1 089 9 121,0000 -247
38 H 1 540 13 118,4615 -390
39 A 813 7 116,1429 -227
40 MDG 161 1,4 115,0000 -47
41 Sp 1 952 17 114,8235 -572
42 SV 339 3 113,0000 -107
43 Frp 1 336 13 102,7692 -594
44 Sp 1 952 19 102,7368 -869
45 H 1 540 15 102,6667 -687
46 Ap 1 096 11 99,6364 -537
47 KrF 1 089 11 99,0000 -544