Mandatfordeling
Mandatberegning for Eigersund ved kommunestyrevalg
Mandater å fordele: 31
Stemmer ved valget i 2023: 7 626
Liste | Oppslutning | Mandater | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oppgitt | 2023 | Endring | Prognose | Fordelt 2023 | Endring | |
Ap | 45,7 | 24,9 | 20,9 | 14 | 8 | 6 |
Høyre | 18,7 | 21,1 | -2,4 | 6 | 7 | -1 |
Frp | 0,0 | 21,2 | -21,2 | 0 | 7 | -7 |
SV | 0,0 | 4,4 | -4,4 | 0 | 1 | -1 |
Sp | 0,0 | 5,1 | -5,1 | 0 | 2 | -2 |
KrF | 0,0 | 9,2 | -9,2 | 0 | 3 | -3 |
Venstre | 30,7 | 4,5 | 26,2 | 9 | 1 | 8 |
MDG | 0,0 | 1,1 | -1,1 | 0 | 0 | 0 |
Rødt | 0,0 | 1,6 | -1,6 | 0 | 0 | 0 |
Andre | 4,9 | 7,0 | -2,1 | 2 | 2 | 0 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Nærmest til å miste et mandat: Andre (1 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Venstre (4 stemmer)
Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk
Mandatkåring: Tildelte mandater
Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ap | 985 | 1,4 | 703,5714 | 937 |
2 | V | 661 | 1,4 | 472,1429 | 613 |
3 | Ap | 985 | 3 | 328,3333 | 881 |
4 | H | 403 | 1,4 | 287,8571 | 355 |
5 | V | 661 | 3 | 220,3333 | 557 |
6 | Ap | 985 | 5 | 197,0000 | 812 |
7 | Ap | 985 | 7 | 140,7143 | 742 |
8 | H | 403 | 3 | 134,3333 | 299 |
9 | V | 661 | 5 | 132,2000 | 488 |
10 | Ap | 985 | 9 | 109,4444 | 672 |
11 | V | 661 | 7 | 94,4286 | 418 |
12 | Ap | 985 | 11 | 89,5455 | 603 |
13 | H | 403 | 5 | 80,6000 | 230 |
14 | Ap | 985 | 13 | 75,7692 | 533 |
15 | A | 105 | 1,4 | 75,0000 | 57 |
16 | V | 661 | 9 | 73,4444 | 348 |
17 | Ap | 985 | 15 | 65,6667 | 464 |
18 | V | 661 | 11 | 60,0909 | 279 |
19 | Ap | 985 | 17 | 57,9412 | 394 |
20 | H | 403 | 7 | 57,5714 | 160 |
21 | Ap | 985 | 19 | 51,8421 | 324 |
22 | V | 661 | 13 | 50,8462 | 209 |
23 | Ap | 985 | 21 | 46,9048 | 255 |
24 | H | 403 | 9 | 44,7778 | 90 |
25 | V | 661 | 15 | 44,0667 | 140 |
26 | Ap | 985 | 23 | 42,8261 | 185 |
27 | Ap | 985 | 25 | 39,4000 | 116 |
28 | V | 661 | 17 | 38,8824 | 70 |
29 | H | 403 | 11 | 36,6364 | 21 |
30 | Ap | 985 | 27 | 36,4815 | 46 |
31 | A | 105 | 3 | 35,0000 | 1 |
Mandatkåring: Ikke tildelte mandater
Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
---|---|---|---|---|---|
32 | V | 661 | 19 | 34,7895 | -4 |
33 | Ap | 985 | 29 | 33,9655 | -30 |
34 | Ap | 985 | 31 | 31,7742 | -100 |
35 | V | 661 | 21 | 31,4762 | -74 |
36 | H | 403 | 13 | 31,0000 | -52 |
37 | Ap | 985 | 33 | 29,8485 | -170 |
38 | V | 661 | 23 | 28,7391 | -144 |
39 | Ap | 985 | 35 | 28,1429 | -240 |
40 | H | 403 | 15 | 26,8667 | -122 |
41 | Ap | 985 | 37 | 26,6216 | -310 |
42 | V | 661 | 25 | 26,4400 | -214 |
43 | Ap | 985 | 39 | 25,2564 | -380 |
44 | V | 661 | 27 | 24,4815 | -284 |
45 | Ap | 985 | 41 | 24,0244 | -450 |
46 | H | 403 | 17 | 23,7059 | -192 |
47 | Ap | 985 | 43 | 22,9070 | -520 |