Mandatfordeling
Mandatberegning for Drammen ved kommunestyrevalg
Mandater å fordele: 57
Stemmer ved valget i 2023: 44 680
Liste | Oppslutning | Mandater | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oppgitt | 2023 | Endring | Prognose | Fordelt 2023 | Endring | |
Ap | 21,9 | 21,9 | 0,0 | 12 | 13 | -1 |
Høyre | 30,2 | 30,2 | 0,0 | 17 | 17 | 0 |
Frp | 15,5 | 15,5 | 0,0 | 9 | 9 | 0 |
SV | 4,6 | 4,6 | 0,0 | 3 | 3 | 0 |
Sp | 2,7 | 2,7 | 0,0 | 1 | 2 | -1 |
KrF | 2,7 | 2,7 | 0,0 | 2 | 2 | 0 |
Venstre | 5,2 | 5,2 | 0,0 | 3 | 3 | 0 |
MDG | 3,6 | 3,6 | 0,0 | 2 | 2 | 0 |
Rødt | 3,4 | 3,4 | 0,0 | 2 | 2 | 0 |
Andre | 10,2 | 10,2 | 0,0 | 6 | 4 | 2 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Nærmest til å miste et mandat: KrF (15 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Sp (15 stemmer)
Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk
Mandatkåring: Tildelte mandater
Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
---|---|---|---|---|---|
1 | H | 13 487 | 1,4 | 9 633,5714 | 12 926 |
2 | Ap | 9 790 | 1,4 | 6 992,8571 | 9 229 |
3 | Frp | 6 937 | 1,4 | 4 955,0000 | 6 376 |
4 | H | 13 487 | 3 | 4 495,6667 | 12 283 |
5 | Ap | 9 790 | 3 | 3 263,3333 | 8 586 |
6 | A | 4 536 | 1,4 | 3 240,0000 | 3 975 |
7 | H | 13 487 | 5 | 2 697,4000 | 11 481 |
8 | Frp | 6 937 | 3 | 2 312,3333 | 5 733 |
9 | Ap | 9 790 | 5 | 1 958,0000 | 7 784 |
10 | H | 13 487 | 7 | 1 926,7143 | 10 678 |
11 | V | 2 302 | 1,4 | 1 644,2857 | 1 741 |
12 | A | 4 536 | 3 | 1 512,0000 | 3 332 |
13 | H | 13 487 | 9 | 1 498,5556 | 9 875 |
14 | SV | 2 057 | 1,4 | 1 469,2857 | 1 496 |
15 | Ap | 9 790 | 7 | 1 398,5714 | 6 981 |
16 | Frp | 6 937 | 5 | 1 387,4000 | 4 931 |
17 | H | 13 487 | 11 | 1 226,0909 | 9 073 |
18 | MDG | 1 622 | 1,4 | 1 158,5714 | 1 061 |
19 | R | 1 526 | 1,4 | 1 090,0000 | 965 |
20 | Ap | 9 790 | 9 | 1 087,7778 | 6 178 |
21 | H | 13 487 | 13 | 1 037,4615 | 8 270 |
22 | Frp | 6 937 | 7 | 991,0000 | 4 128 |
23 | A | 4 536 | 5 | 907,2000 | 2 530 |
24 | H | 13 487 | 15 | 899,1333 | 7 467 |
25 | Ap | 9 790 | 11 | 890,0000 | 5 376 |
26 | KrF | 1 219 | 1,4 | 870,7143 | 658 |
27 | Sp | 1 204 | 1,4 | 860,0000 | 643 |
28 | H | 13 487 | 17 | 793,3529 | 6 665 |
29 | Frp | 6 937 | 9 | 770,7778 | 3 325 |
30 | V | 2 302 | 3 | 767,3333 | 1 098 |
31 | Ap | 9 790 | 13 | 753,0769 | 4 573 |
32 | H | 13 487 | 19 | 709,8421 | 5 862 |
33 | SV | 2 057 | 3 | 685,6667 | 853 |
34 | Ap | 9 790 | 15 | 652,6667 | 3 770 |
35 | A | 4 536 | 7 | 648,0000 | 1 727 |
36 | H | 13 487 | 21 | 642,2381 | 5 059 |
37 | Frp | 6 937 | 11 | 630,6364 | 2 523 |
38 | H | 13 487 | 23 | 586,3913 | 4 257 |
39 | Ap | 9 790 | 17 | 575,8824 | 2 968 |
40 | MDG | 1 622 | 3 | 540,6667 | 418 |
41 | H | 13 487 | 25 | 539,4800 | 3 454 |
42 | Frp | 6 937 | 13 | 533,6154 | 1 720 |
43 | Ap | 9 790 | 19 | 515,2632 | 2 165 |
44 | R | 1 526 | 3 | 508,6667 | 322 |
45 | A | 4 536 | 9 | 504,0000 | 924 |
46 | H | 13 487 | 27 | 499,5185 | 2 651 |
47 | Ap | 9 790 | 21 | 466,1905 | 1 362 |
48 | H | 13 487 | 29 | 465,0690 | 1 849 |
49 | Frp | 6 937 | 15 | 462,4667 | 917 |
50 | V | 2 302 | 5 | 460,4000 | 296 |
51 | H | 13 487 | 31 | 435,0645 | 1 046 |
52 | Ap | 9 790 | 23 | 425,6522 | 560 |
53 | A | 4 536 | 11 | 412,3636 | 122 |
54 | SV | 2 057 | 5 | 411,4000 | 51 |
55 | H | 13 487 | 33 | 408,6970 | 243 |
56 | Frp | 6 937 | 17 | 408,0588 | 115 |
57 | KrF | 1 219 | 3 | 406,3333 | 15 |
Mandatkåring: Ikke tildelte mandater
Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
---|---|---|---|---|---|
58 | Sp | 1 204 | 3 | 401,3333 | -15 |
59 | Ap | 9 790 | 25 | 391,6000 | -369 |
60 | H | 13 487 | 35 | 385,3429 | -735 |
61 | Frp | 6 937 | 19 | 365,1053 | -784 |
62 | H | 13 487 | 37 | 364,5135 | -1 548 |
63 | Ap | 9 790 | 27 | 362,5926 | -1 181 |
64 | A | 4 536 | 13 | 348,9231 | -747 |
65 | H | 13 487 | 39 | 345,8205 | -2 360 |
66 | Ap | 9 790 | 29 | 337,5862 | -1 994 |
67 | Frp | 6 937 | 21 | 330,3333 | -1 596 |
68 | H | 13 487 | 41 | 328,9512 | -3 173 |
69 | V | 2 302 | 7 | 328,8571 | -543 |
70 | MDG | 1 622 | 5 | 324,4000 | -410 |
71 | Ap | 9 790 | 31 | 315,8065 | -2 807 |
72 | H | 13 487 | 43 | 313,6512 | -3 986 |
73 | R | 1 526 | 5 | 305,2000 | -506 |