Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for Klepp ved kommunestyrevalg

Mandater å fordele: 31
Stemmer ved valget i 2023: 9 655

Liste Oppslutning Mandater
Oppgitt 2023 Endring Prognose Fordelt 2023 Endring
Ap 17,7 10,5 7,2 5 3 2
Høyre 28,3 19,8 8,5 9 7 2
Frp 10,4 25,7 -15,3 3 9 -6
SV 0,0 3,7 -3,7 0 1 -1
Sp 18,2 9,6 8,6 6 3 3
KrF 17,2 13,2 4,0 5 4 1
Venstre 5,2 5,0 0,1 2 2 0
MDG 0,0 1,7 -1,7 0 0 0
Rødt 0,8 1,8 -1,0 0 0 0
Andre 2,3 8,9 -6,6 1 2 -1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Nærmest til å miste et mandat: Andre (1 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Ap (6 stemmer)

Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Mandatkåring: Tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
1 H 1 477 1,4 1 055,0000 1 360
2 Sp 951 1,4 679,2857 834
3 Ap 922 1,4 658,5714 805
4 KrF 898 1,4 641,4286 781
5 H 1 477 3 492,3333 1 226
6 Frp 542 1,4 387,1429 425
7 Sp 951 3 317,0000 700
8 Ap 922 3 307,3333 671
9 KrF 898 3 299,3333 647
10 H 1 477 5 295,4000 1 058
11 H 1 477 7 211,0000 891
12 V 269 1,4 192,1429 152
13 Sp 951 5 190,2000 532
14 Ap 922 5 184,4000 503
15 Frp 542 3 180,6667 291
16 KrF 898 5 179,6000 479
17 H 1 477 9 164,1111 723
18 Sp 951 7 135,8571 365
19 H 1 477 11 134,2727 555
20 Ap 922 7 131,7143 336
21 KrF 898 7 128,2857 312
22 H 1 477 13 113,6154 388
23 Frp 542 5 108,4000 123
24 Sp 951 9 105,6667 197
25 Ap 922 9 102,4444 168
26 KrF 898 9 99,7778 144
27 H 1 477 15 98,4667 220
28 V 269 3 89,6667 18
29 H 1 477 17 86,8824 53
30 Sp 951 11 86,4545 29
31 A 118 1,4 84,2857 1

Mandatkåring: Ikke tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
32 Ap 922 11 83,8182 -6
33 KrF 898 11 81,6364 -30
34 H 1 477 19 77,7368 -125
35 Frp 542 7 77,4286 -48
36 Sp 951 13 73,1538 -145
37 Ap 922 13 70,9231 -174
38 H 1 477 21 70,3333 -294
39 KrF 898 13 69,0769 -198
40 H 1 477 23 64,2174 -462
41 Sp 951 15 63,4000 -314
42 Ap 922 15 61,4667 -343
43 Frp 542 9 60,2222 -217
44 KrF 898 15 59,8667 -367
45 H 1 477 25 59,0800 -631
46 Sp 951 17 55,9412 -482
47 H 1 477 27 54,7037 -799