Mandatfordeling
Mandatberegning for Surnadal ved kommunestyrevalg
Mandater å fordele: 27
Stemmer ved valget i 2023: 2 862
| Liste | Oppslutning | Mandater | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oppgitt | 2023 | Endring | Prognose | Fordelt 2023 | Endring | |
| Ap | 50,4 | 25,2 | 25,2 | 14 | 7 | 7 |
| Høyre | 8,6 | 26,3 | -17,8 | 2 | 7 | -5 |
| Frp | 0,0 | 8,6 | -8,6 | 0 | 2 | -2 |
| SV | 0,0 | 2,1 | -2,1 | 0 | 0 | 0 |
| Sp | 24,5 | 26,4 | -1,8 | 7 | 8 | -1 |
| KrF | 11,9 | 0,0 | 11,9 | 3 | 0 | 3 |
| Venstre | 4,6 | 0,0 | 4,6 | 1 | 0 | 1 |
| MDG | 0,0 | 7,8 | -7,8 | 0 | 2 | -2 |
| Rødt | 0,0 | 3,6 | -3,6 | 0 | 1 | -1 |
| Andre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Nærmest til å miste et mandat: Sp (35 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Høyre (15 stemmer)
Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk
Mandatkåring: Tildelte mandater
| Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ap | 908 | 1,4 | 648,5714 | 865 |
| 2 | Sp | 442 | 1,4 | 315,7143 | 399 |
| 3 | Ap | 908 | 3 | 302,6667 | 815 |
| 4 | Ap | 908 | 5 | 181,6000 | 752 |
| 5 | KrF | 214 | 1,4 | 152,8571 | 171 |
| 6 | Sp | 442 | 3 | 147,3333 | 349 |
| 7 | Ap | 908 | 7 | 129,7143 | 689 |
| 8 | H | 154 | 1,4 | 110,0000 | 111 |
| 9 | Ap | 908 | 9 | 100,8889 | 627 |
| 10 | Sp | 442 | 5 | 88,4000 | 286 |
| 11 | Ap | 908 | 11 | 82,5455 | 564 |
| 12 | KrF | 214 | 3 | 71,3333 | 121 |
| 13 | Ap | 908 | 13 | 69,8462 | 501 |
| 14 | Sp | 442 | 7 | 63,1429 | 223 |
| 15 | Ap | 908 | 15 | 60,5333 | 439 |
| 16 | V | 83 | 1,4 | 59,2857 | 40 |
| 17 | Ap | 908 | 17 | 53,4118 | 376 |
| 18 | H | 154 | 3 | 51,3333 | 61 |
| 19 | Sp | 442 | 9 | 49,1111 | 161 |
| 20 | Ap | 908 | 19 | 47,7895 | 314 |
| 21 | Ap | 908 | 21 | 43,2381 | 251 |
| 22 | KrF | 214 | 5 | 42,8000 | 58 |
| 23 | Sp | 442 | 11 | 40,1818 | 98 |
| 24 | Ap | 908 | 23 | 39,4783 | 188 |
| 25 | Ap | 908 | 25 | 36,3200 | 126 |
| 26 | Sp | 442 | 13 | 34,0000 | 35 |
| 27 | Ap | 908 | 27 | 33,6296 | 63 |
Mandatkåring: Ikke tildelte mandater
| Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Ap | 908 | 29 | 31,3103 | -68 |
| 29 | H | 154 | 5 | 30,8000 | -15 |
| 30 | KrF | 214 | 7 | 30,5714 | -22 |
| 31 | Sp | 442 | 15 | 29,4667 | -63 |
| 32 | Ap | 908 | 31 | 29,2903 | -135 |
| 33 | V | 83 | 3 | 27,6667 | -18 |
| 34 | Ap | 908 | 33 | 27,5152 | -202 |
| 35 | Sp | 442 | 17 | 26,0000 | -130 |
| 36 | Ap | 908 | 35 | 25,9429 | -270 |
| 37 | Ap | 908 | 37 | 24,5405 | -337 |
| 38 | KrF | 214 | 9 | 23,7778 | -89 |
| 39 | Ap | 908 | 39 | 23,2821 | -404 |
| 40 | Sp | 442 | 19 | 23,2632 | -197 |
| 41 | Ap | 908 | 41 | 22,1463 | -471 |
| 42 | H | 154 | 7 | 22,0000 | -82 |
| 43 | Ap | 908 | 43 | 21,1163 | -539 |