Mandatfordeling
Mandatberegning for Strand ved kommunestyrevalg
Mandater å fordele: 29
Stemmer ved valget i 2023: 6 463
| Liste | Oppslutning | Mandater | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oppgitt | 2023 | Endring | Prognose | Fordelt 2023 | Endring | |
| Ap | 34,3 | 12,4 | 21,8 | 10 | 4 | 6 |
| Høyre | 9,2 | 32,1 | -22,9 | 3 | 9 | -6 |
| Frp | 0,0 | 10,4 | -10,4 | 0 | 3 | -3 |
| SV | 0,0 | 3,0 | -3,0 | 0 | 1 | -1 |
| Sp | 10,1 | 8,7 | 1,4 | 3 | 3 | 0 |
| KrF | 23,0 | 13,9 | 9,1 | 7 | 4 | 3 |
| Venstre | 21,7 | 2,4 | 19,3 | 6 | 1 | 5 |
| MDG | 0,0 | 2,0 | -2,0 | 0 | 0 | 0 |
| Rødt | 0,0 | 3,5 | -3,5 | 0 | 1 | -1 |
| Andre | 1,8 | 11,5 | -9,7 | 0 | 3 | -3 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Nærmest til å miste et mandat: Høyre (21 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Andre (18 stemmer)
Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk
Mandatkåring: Tildelte mandater
| Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ap | 858 | 1,4 | 612,8571 | 800 |
| 2 | KrF | 576 | 1,4 | 411,4286 | 518 |
| 3 | V | 544 | 1,4 | 388,5714 | 486 |
| 4 | Ap | 858 | 3 | 286,0000 | 733 |
| 5 | KrF | 576 | 3 | 192,0000 | 451 |
| 6 | V | 544 | 3 | 181,3333 | 419 |
| 7 | Sp | 252 | 1,4 | 180,0000 | 194 |
| 8 | Ap | 858 | 5 | 171,6000 | 649 |
| 9 | H | 230 | 1,4 | 164,2857 | 172 |
| 10 | Ap | 858 | 7 | 122,5714 | 566 |
| 11 | KrF | 576 | 5 | 115,2000 | 367 |
| 12 | V | 544 | 5 | 108,8000 | 335 |
| 13 | Ap | 858 | 9 | 95,3333 | 482 |
| 14 | Sp | 252 | 3 | 84,0000 | 127 |
| 15 | KrF | 576 | 7 | 82,2857 | 284 |
| 16 | Ap | 858 | 11 | 78,0000 | 398 |
| 17 | V | 544 | 7 | 77,7143 | 252 |
| 18 | H | 230 | 3 | 76,6667 | 105 |
| 19 | Ap | 858 | 13 | 66,0000 | 314 |
| 20 | KrF | 576 | 9 | 64,0000 | 200 |
| 21 | V | 544 | 9 | 60,4444 | 168 |
| 22 | Ap | 858 | 15 | 57,2000 | 231 |
| 23 | KrF | 576 | 11 | 52,3636 | 116 |
| 24 | Ap | 858 | 17 | 50,4706 | 147 |
| 25 | Sp | 252 | 5 | 50,4000 | 43 |
| 26 | V | 544 | 11 | 49,4545 | 84 |
| 27 | H | 230 | 5 | 46,0000 | 21 |
| 28 | Ap | 858 | 19 | 45,1579 | 63 |
| 29 | KrF | 576 | 13 | 44,3077 | 32 |
Mandatkåring: Ikke tildelte mandater
| Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | V | 544 | 13 | 41,8462 | -32 |
| 31 | Ap | 858 | 21 | 40,8571 | -73 |
| 32 | KrF | 576 | 15 | 38,4000 | -89 |
| 33 | Ap | 858 | 23 | 37,3043 | -162 |
| 34 | V | 544 | 15 | 36,2667 | -121 |
| 35 | Sp | 252 | 7 | 36,0000 | -59 |
| 36 | Ap | 858 | 25 | 34,3200 | -250 |
| 37 | KrF | 576 | 17 | 33,8824 | -178 |
| 38 | H | 230 | 7 | 32,8571 | -81 |
| 39 | A | 45 | 1,4 | 32,1429 | -18 |
| 40 | V | 544 | 17 | 32,0000 | -210 |
| 41 | Ap | 858 | 27 | 31,7778 | -339 |
| 42 | KrF | 576 | 19 | 30,3158 | -266 |
| 43 | Ap | 858 | 29 | 29,5862 | -427 |
| 44 | V | 544 | 19 | 28,6316 | -298 |
| 45 | Sp | 252 | 9 | 28,0000 | -147 |