Mandatfordeling
Mandatberegning for Hå ved kommunestyrevalg
Mandater å fordele: 33
Stemmer ved valget i 2023: 9 296
| Liste | Oppslutning | Mandater | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oppgitt | 2023 | Endring | Prognose | Fordelt 2023 | Endring | |
| Ap | 13,9 | 5,9 | 8,0 | 5 | 2 | 3 |
| Høyre | 28,9 | 19,1 | 9,8 | 10 | 7 | 3 |
| Frp | 4,2 | 16,4 | -12,3 | 1 | 6 | -5 |
| SV | 1,7 | 3,3 | -1,6 | 0 | 1 | -1 |
| Sp | 19,8 | 10,1 | 9,7 | 7 | 3 | 4 |
| KrF | 27,8 | 24,6 | 3,2 | 9 | 8 | 1 |
| Venstre | 2,3 | 1,3 | 0,9 | 1 | 0 | 1 |
| MDG | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| Rødt | 0,5 | 1,2 | -0,7 | 0 | 0 | 0 |
| Andre | 1,0 | 18,1 | -17,1 | 0 | 6 | -6 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Nærmest til å miste et mandat: Venstre (12 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Frp (22 stemmer)
Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk
Mandatkåring: Tildelte mandater
| Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | 1 640 | 1,4 | 1 171,4286 | 1 524 |
| 2 | KrF | 1 577 | 1,4 | 1 126,4286 | 1 461 |
| 3 | Sp | 1 124 | 1,4 | 802,8571 | 1 008 |
| 4 | Ap | 787 | 1,4 | 562,1429 | 671 |
| 5 | H | 1 640 | 3 | 546,6667 | 1 391 |
| 6 | KrF | 1 577 | 3 | 525,6667 | 1 328 |
| 7 | Sp | 1 124 | 3 | 374,6667 | 875 |
| 8 | H | 1 640 | 5 | 328,0000 | 1 225 |
| 9 | KrF | 1 577 | 5 | 315,4000 | 1 162 |
| 10 | Ap | 787 | 3 | 262,3333 | 538 |
| 11 | H | 1 640 | 7 | 234,2857 | 1 059 |
| 12 | KrF | 1 577 | 7 | 225,2857 | 996 |
| 13 | Sp | 1 124 | 5 | 224,8000 | 709 |
| 14 | H | 1 640 | 9 | 182,2222 | 893 |
| 15 | KrF | 1 577 | 9 | 175,2222 | 830 |
| 16 | Frp | 237 | 1,4 | 169,2857 | 121 |
| 17 | Sp | 1 124 | 7 | 160,5714 | 543 |
| 18 | Ap | 787 | 5 | 157,4000 | 372 |
| 19 | H | 1 640 | 11 | 149,0909 | 727 |
| 20 | KrF | 1 577 | 11 | 143,3636 | 664 |
| 21 | H | 1 640 | 13 | 126,1538 | 561 |
| 22 | Sp | 1 124 | 9 | 124,8889 | 377 |
| 23 | KrF | 1 577 | 13 | 121,3077 | 498 |
| 24 | Ap | 787 | 7 | 112,4286 | 206 |
| 25 | H | 1 640 | 15 | 109,3333 | 395 |
| 26 | KrF | 1 577 | 15 | 105,1333 | 332 |
| 27 | Sp | 1 124 | 11 | 102,1818 | 211 |
| 28 | H | 1 640 | 17 | 96,4706 | 229 |
| 29 | KrF | 1 577 | 17 | 92,7647 | 166 |
| 30 | V | 128 | 1,4 | 91,4286 | 12 |
| 31 | Ap | 787 | 9 | 87,4444 | 40 |
| 32 | Sp | 1 124 | 13 | 86,4615 | 45 |
| 33 | H | 1 640 | 19 | 86,3158 | 63 |
Mandatkåring: Ikke tildelte mandater
| Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | KrF | 1 577 | 19 | 83,0000 | -63 |
| 35 | Frp | 237 | 3 | 79,0000 | -22 |
| 36 | H | 1 640 | 21 | 78,0952 | -173 |
| 37 | KrF | 1 577 | 21 | 75,0952 | -236 |
| 38 | Sp | 1 124 | 15 | 74,9333 | -171 |
| 39 | Ap | 787 | 11 | 71,5455 | -163 |
| 40 | H | 1 640 | 23 | 71,3043 | -346 |
| 41 | SV | 96 | 1,4 | 68,5714 | -25 |
| 42 | KrF | 1 577 | 23 | 68,5652 | -409 |
| 43 | Sp | 1 124 | 17 | 66,1176 | -344 |
| 44 | H | 1 640 | 25 | 65,6000 | -518 |
| 45 | KrF | 1 577 | 25 | 63,0800 | -581 |
| 46 | H | 1 640 | 27 | 60,7407 | -691 |
| 47 | Ap | 787 | 13 | 60,5385 | -336 |
| 48 | Sp | 1 124 | 19 | 59,1579 | -516 |
| 49 | KrF | 1 577 | 27 | 58,4074 | -754 |