Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for Stad ved kommunestyrevalg

Mandater å fordele: 31
Stemmer ved valget i 2023: 4 728

Liste Oppslutning Mandater
Oppgitt 2023 Endring Prognose Fordelt 2023 Endring
Ap 16,0 16,0 0,0 5 5 0
Høyre 9,6 9,6 0,0 3 3 0
Frp 13,9 13,9 0,0 4 4 0
SV 4,8 4,8 0,0 1 1 0
Sp 32,8 32,8 0,0 10 10 0
KrF 5,7 5,7 0,0 2 2 0
Venstre 9,2 9,2 0,0 3 3 0
MDG 2,5 2,5 0,0 1 1 0
Rødt 0,0 0,0 0,0 0 0 0
Andre 5,4 5,4 0,0 2 2 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Nærmest til å miste et mandat: MDG (14 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: SV (19 stemmer)

Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Mandatkåring: Tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
1 Sp 1 553 1,4 1 109,2857 1 448
2 Ap 757 1,4 540,7143 652
3 Sp 1 553 3 517,6667 1 326
4 Frp 659 1,4 470,7143 554
5 H 452 1,4 322,8571 347
6 V 437 1,4 312,1429 332
7 Sp 1 553 5 310,6000 1 175
8 Ap 757 3 252,3333 530
9 Sp 1 553 7 221,8571 1 024
10 Frp 659 3 219,6667 432
11 KrF 271 1,4 193,5714 166
12 A 253 1,4 180,7143 148
13 Sp 1 553 9 172,5556 872
14 SV 227 1,4 162,1429 122
15 Ap 757 5 151,4000 379
16 H 452 3 150,6667 225
17 V 437 3 145,6667 210
18 Sp 1 553 11 141,1818 721
19 Frp 659 5 131,8000 281
20 Sp 1 553 13 119,4615 570
21 Ap 757 7 108,1429 228
22 Sp 1 553 15 103,5333 418
23 Frp 659 7 94,1429 130
24 Sp 1 553 17 91,3529 267
25 H 452 5 90,4000 74
26 KrF 271 3 90,3333 44
27 V 437 5 87,4000 59
28 MDG 119 1,4 85,0000 14
29 A 253 3 84,3333 26
30 Ap 757 9 84,1111 76
31 Sp 1 553 19 81,7368 116

Mandatkåring: Ikke tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
32 SV 227 3 75,6667 -19
33 Sp 1 553 21 73,9524 -164
34 Frp 659 9 73,2222 -77
35 Ap 757 11 68,8182 -143
36 Sp 1 553 23 67,5217 -327
37 H 452 7 64,5714 -121
38 V 437 7 62,4286 -136
39 Sp 1 553 25 62,1200 -491
40 Frp 659 11 59,9091 -241
41 Ap 757 13 58,2308 -306
42 Sp 1 553 27 57,5185 -654
43 KrF 271 5 54,2000 -138
44 Sp 1 553 29 53,5517 -818
45 Frp 659 13 50,6923 -404
46 A 253 5 50,6000 -156
47 Ap 757 15 50,4667 -470