Mandatfordeling
Mandatberegning for Nesna ved kommunestyrevalg
Mandater å fordele: 17
Stemmer ved valget i 2019: 936
Liste | Oppslutning | Mandater | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oppgitt | 2019 | Endring | Prognose | Fordelt 2019 | Endring | |
Ap | 52,4 | 40,7 | 11,7 | 9 | 7 | 2 |
Høyre | 10,1 | 0,0 | 10,1 | 2 | 0 | 2 |
Frp | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
SV | 0,0 | 12,4 | -12,4 | 0 | 2 | -2 |
Sp | 12,9 | 23,2 | -10,2 | 2 | 4 | -2 |
KrF | 8,3 | 0,0 | 8,3 | 2 | 0 | 2 |
Venstre | 12,8 | 0,0 | 12,8 | 2 | 0 | 2 |
MDG | 0,0 | 4,4 | -4,4 | 0 | 1 | -1 |
Rødt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
Andre | 3,5 | 19,3 | -15,8 | 0 | 3 | -3 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Nærmest til å miste et mandat: KrF (1 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Ap (2 stemmer)
Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk
Mandatkåring: Tildelte mandater
Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ap | 733 | 1,4 | 523,5714 | 679 |
2 | Ap | 733 | 3 | 244,3333 | 618 |
3 | Ap | 733 | 5 | 146,6000 | 541 |
4 | Sp | 181 | 1,4 | 129,2857 | 127 |
5 | V | 179 | 1,4 | 127,8571 | 125 |
6 | Ap | 733 | 7 | 104,7143 | 463 |
7 | H | 141 | 1,4 | 100,7143 | 87 |
8 | KrF | 116 | 1,4 | 82,8571 | 62 |
9 | Ap | 733 | 9 | 81,4444 | 386 |
10 | Ap | 733 | 11 | 66,6364 | 309 |
11 | Sp | 181 | 3 | 60,3333 | 66 |
12 | V | 179 | 3 | 59,6667 | 64 |
13 | Ap | 733 | 13 | 56,3846 | 232 |
14 | Ap | 733 | 15 | 48,8667 | 155 |
15 | H | 141 | 3 | 47,0000 | 26 |
16 | Ap | 733 | 17 | 43,1176 | 78 |
17 | KrF | 116 | 3 | 38,6667 | 1 |
Mandatkåring: Ikke tildelte mandater
Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
---|---|---|---|---|---|
18 | Ap | 733 | 19 | 38,5789 | -2 |
19 | Sp | 181 | 5 | 36,2000 | -13 |
20 | V | 179 | 5 | 35,8000 | -15 |
21 | A | 49 | 1,4 | 35,0000 | -6 |
22 | Ap | 733 | 21 | 34,9048 | -79 |
23 | Ap | 733 | 23 | 31,8696 | -157 |
24 | Ap | 733 | 25 | 29,3200 | -234 |
25 | H | 141 | 5 | 28,2000 | -53 |
26 | Ap | 733 | 27 | 27,1481 | -311 |
27 | Sp | 181 | 7 | 25,8571 | -90 |
28 | V | 179 | 7 | 25,5714 | -92 |
29 | Ap | 733 | 29 | 25,2759 | -389 |
30 | Ap | 733 | 31 | 23,6452 | -466 |
31 | KrF | 116 | 5 | 23,2000 | -78 |
32 | Ap | 733 | 33 | 22,2121 | -543 |
33 | Ap | 733 | 35 | 20,9429 | -621 |