Mandatfordeling
Mandatberegning for Vefsn ved kommunestyrevalg
Mandater å fordele: 29
Stemmer ved valget i 2023: 6 313
| Liste | Oppslutning | Mandater | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oppgitt | 2023 | Endring | Prognose | Fordelt 2023 | Endring | |
| Ap | 59,8 | 28,6 | 31,2 | 17 | 9 | 8 |
| Høyre | 0,0 | 27,8 | -27,8 | 0 | 8 | -8 |
| Frp | 0,0 | 14,9 | -14,9 | 0 | 5 | -5 |
| SV | 0,0 | 3,3 | -3,3 | 0 | 1 | -1 |
| Sp | 29,4 | 8,6 | 20,8 | 9 | 3 | 6 |
| KrF | 0,0 | 1,2 | -1,2 | 0 | 0 | 0 |
| Venstre | 10,8 | 1,8 | 9,0 | 3 | 0 | 3 |
| MDG | 0,0 | 0,9 | -0,9 | 0 | 0 | 0 |
| Rødt | 0,0 | 8,0 | -8,0 | 0 | 2 | -2 |
| Andre | 0,0 | 5,0 | -5,0 | 0 | 1 | -1 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Nærmest til å miste et mandat: Sp (4 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Ap (8 stemmer)
Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk
Mandatkåring: Tildelte mandater
| Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ap | 606 | 1,4 | 432,8571 | 582 |
| 2 | Sp | 298 | 1,4 | 212,8571 | 274 |
| 3 | Ap | 606 | 3 | 202,0000 | 555 |
| 4 | Ap | 606 | 5 | 121,2000 | 520 |
| 5 | Sp | 298 | 3 | 99,3333 | 247 |
| 6 | Ap | 606 | 7 | 86,5714 | 485 |
| 7 | V | 110 | 1,4 | 78,5714 | 86 |
| 8 | Ap | 606 | 9 | 67,3333 | 451 |
| 9 | Sp | 298 | 5 | 59,6000 | 212 |
| 10 | Ap | 606 | 11 | 55,0909 | 416 |
| 11 | Ap | 606 | 13 | 46,6154 | 381 |
| 12 | Sp | 298 | 7 | 42,5714 | 177 |
| 13 | Ap | 606 | 15 | 40,4000 | 347 |
| 14 | V | 110 | 3 | 36,6667 | 59 |
| 15 | Ap | 606 | 17 | 35,6471 | 312 |
| 16 | Sp | 298 | 9 | 33,1111 | 143 |
| 17 | Ap | 606 | 19 | 31,8947 | 278 |
| 18 | Ap | 606 | 21 | 28,8571 | 243 |
| 19 | Sp | 298 | 11 | 27,0909 | 108 |
| 20 | Ap | 606 | 23 | 26,3478 | 208 |
| 21 | Ap | 606 | 25 | 24,2400 | 174 |
| 22 | Sp | 298 | 13 | 22,9231 | 73 |
| 23 | Ap | 606 | 27 | 22,4444 | 139 |
| 24 | V | 110 | 5 | 22,0000 | 24 |
| 25 | Ap | 606 | 29 | 20,8966 | 104 |
| 26 | Sp | 298 | 15 | 19,8667 | 39 |
| 27 | Ap | 606 | 31 | 19,5484 | 70 |
| 28 | Ap | 606 | 33 | 18,3636 | 35 |
| 29 | Sp | 298 | 17 | 17,5294 | 4 |
Mandatkåring: Ikke tildelte mandater
| Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Ap | 606 | 35 | 17,3143 | -8 |
| 31 | Ap | 606 | 37 | 16,3784 | -43 |
| 32 | V | 110 | 7 | 15,7143 | -13 |
| 33 | Sp | 298 | 19 | 15,6842 | -36 |
| 34 | Ap | 606 | 39 | 15,5385 | -78 |
| 35 | Ap | 606 | 41 | 14,7805 | -113 |
| 36 | Sp | 298 | 21 | 14,1905 | -71 |
| 37 | Ap | 606 | 43 | 14,0930 | -148 |
| 38 | Ap | 606 | 45 | 13,4667 | -183 |
| 39 | Sp | 298 | 23 | 12,9565 | -106 |
| 40 | Ap | 606 | 47 | 12,8936 | -218 |
| 41 | Ap | 606 | 49 | 12,3673 | -253 |
| 42 | V | 110 | 9 | 12,2222 | -48 |
| 43 | Sp | 298 | 25 | 11,9200 | -141 |
| 44 | Ap | 606 | 51 | 11,8824 | -289 |
| 45 | Ap | 606 | 53 | 11,4340 | -324 |