Mandatfordeling
Mandatberegning for Bindal ved kommunestyrevalg
Mandater å fordele: 17
Stemmer ved valget i 2023: 633
| Liste | Oppslutning | Mandater | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oppgitt | 2023 | Endring | Prognose | Fordelt 2023 | Endring | |
| Ap | 52,4 | 79,5 | -27,1 | 9 | 13 | -4 |
| Høyre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| Frp | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| SV | 4,8 | 20,5 | -15,7 | 1 | 4 | -3 |
| Sp | 10,6 | 0,0 | 10,6 | 2 | 0 | 2 |
| KrF | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| Venstre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| MDG | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| Rødt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre | 32,2 | 0,0 | 32,2 | 5 | 0 | 5 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Nærmest til å miste et mandat: SV (7 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Andre (17 stemmer)
Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk
Mandatkåring: Tildelte mandater
| Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ap | 502 | 1,4 | 358,5714 | 463 |
| 2 | A | 308 | 1,4 | 220,0000 | 269 |
| 3 | Ap | 502 | 3 | 167,3333 | 418 |
| 4 | A | 308 | 3 | 102,6667 | 224 |
| 5 | Ap | 502 | 5 | 100,4000 | 362 |
| 6 | Sp | 102 | 1,4 | 72,8571 | 63 |
| 7 | Ap | 502 | 7 | 71,7143 | 306 |
| 8 | A | 308 | 5 | 61,6000 | 168 |
| 9 | Ap | 502 | 9 | 55,7778 | 250 |
| 10 | Ap | 502 | 11 | 45,6364 | 194 |
| 11 | A | 308 | 7 | 44,0000 | 112 |
| 12 | Ap | 502 | 13 | 38,6154 | 138 |
| 13 | A | 308 | 9 | 34,2222 | 56 |
| 14 | Sp | 102 | 3 | 34,0000 | 18 |
| 15 | Ap | 502 | 15 | 33,4667 | 82 |
| 16 | SV | 46 | 1,4 | 32,8571 | 7 |
| 17 | Ap | 502 | 17 | 29,5294 | 26 |
Mandatkåring: Ikke tildelte mandater
| Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | A | 308 | 11 | 28,0000 | -17 |
| 19 | Ap | 502 | 19 | 26,4211 | -60 |
| 20 | Ap | 502 | 21 | 23,9048 | -119 |
| 21 | A | 308 | 13 | 23,6923 | -76 |
| 22 | Ap | 502 | 23 | 21,8261 | -178 |
| 23 | A | 308 | 15 | 20,5333 | -135 |
| 24 | Sp | 102 | 5 | 20,4000 | -46 |
| 25 | Ap | 502 | 25 | 20,0800 | -237 |
| 26 | Ap | 502 | 27 | 18,5926 | -296 |
| 27 | A | 308 | 17 | 18,1176 | -194 |
| 28 | Ap | 502 | 29 | 17,3103 | -355 |
| 29 | A | 308 | 19 | 16,2105 | -254 |
| 30 | Ap | 502 | 31 | 16,1935 | -414 |
| 31 | SV | 46 | 3 | 15,3333 | -43 |
| 32 | Ap | 502 | 33 | 15,2121 | -473 |
| 33 | A | 308 | 21 | 14,6667 | -313 |