Mandatfordeling
Mandatberegning for Brønnøy ved kommunestyrevalg
Mandater å fordele: 23
Stemmer ved valget i 2023: 3 590
| Liste | Oppslutning | Mandater | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oppgitt | 2023 | Endring | Prognose | Fordelt 2023 | Endring | |
| Ap | 44,4 | 43,1 | 1,3 | 11 | 10 | 1 |
| Høyre | 26,2 | 22,3 | 3,9 | 6 | 5 | 1 |
| Frp | 5,5 | 9,0 | -3,5 | 1 | 2 | -1 |
| SV | 5,8 | 6,4 | -0,6 | 1 | 2 | -1 |
| Sp | 8,5 | 9,0 | -0,5 | 2 | 2 | 0 |
| KrF | 0,4 | 1,8 | -1,4 | 0 | 0 | 0 |
| Venstre | 1,7 | 1,6 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| MDG | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| Rødt | 7,5 | 6,7 | 0,8 | 2 | 2 | 0 |
| Andre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Nærmest til å miste et mandat: Rødt (52 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: SV (20 stemmer)
Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk
Mandatkåring: Tildelte mandater
| Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ap | 1 594 | 1,4 | 1 138,5714 | 1 493 |
| 2 | H | 941 | 1,4 | 672,1429 | 840 |
| 3 | Ap | 1 594 | 3 | 531,3333 | 1 377 |
| 4 | Ap | 1 594 | 5 | 318,8000 | 1 233 |
| 5 | H | 941 | 3 | 313,6667 | 724 |
| 6 | Ap | 1 594 | 7 | 227,7143 | 1 088 |
| 7 | Sp | 305 | 1,4 | 217,8571 | 204 |
| 8 | R | 269 | 1,4 | 192,1429 | 168 |
| 9 | H | 941 | 5 | 188,2000 | 580 |
| 10 | Ap | 1 594 | 9 | 177,1111 | 943 |
| 11 | SV | 208 | 1,4 | 148,5714 | 107 |
| 12 | Ap | 1 594 | 11 | 144,9091 | 798 |
| 13 | Frp | 197 | 1,4 | 140,7143 | 96 |
| 14 | H | 941 | 7 | 134,4286 | 435 |
| 15 | Ap | 1 594 | 13 | 122,6154 | 653 |
| 16 | Ap | 1 594 | 15 | 106,2667 | 509 |
| 17 | H | 941 | 9 | 104,5556 | 290 |
| 18 | Sp | 305 | 3 | 101,6667 | 88 |
| 19 | Ap | 1 594 | 17 | 93,7647 | 364 |
| 20 | R | 269 | 3 | 89,6667 | 52 |
| 21 | H | 941 | 11 | 85,5455 | 145 |
| 22 | Ap | 1 594 | 19 | 83,8947 | 219 |
| 23 | Ap | 1 594 | 21 | 75,9048 | 74 |
Mandatkåring: Ikke tildelte mandater
| Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | H | 941 | 13 | 72,3846 | -46 |
| 25 | SV | 208 | 3 | 69,3333 | -20 |
| 26 | Ap | 1 594 | 23 | 69,3043 | -152 |
| 27 | Frp | 197 | 3 | 65,6667 | -31 |
| 28 | Ap | 1 594 | 25 | 63,7600 | -304 |
| 29 | H | 941 | 15 | 62,7333 | -198 |
| 30 | Sp | 305 | 5 | 61,0000 | -75 |
| 31 | Ap | 1 594 | 27 | 59,0370 | -456 |
| 32 | H | 941 | 17 | 55,3529 | -350 |
| 33 | Ap | 1 594 | 29 | 54,9655 | -608 |
| 34 | R | 269 | 5 | 53,8000 | -111 |
| 35 | Ap | 1 594 | 31 | 51,4194 | -760 |
| 36 | H | 941 | 19 | 49,5263 | -502 |
| 37 | Ap | 1 594 | 33 | 48,3030 | -911 |
| 38 | Ap | 1 594 | 35 | 45,5429 | -1 063 |
| 39 | H | 941 | 21 | 44,8095 | -653 |