Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for Sola ved kommunestyrevalg

Mandater å fordele: 41
Stemmer ved valget i 2023: 13 330

Liste Oppslutning Mandater
Oppgitt 2023 Endring Prognose Fordelt 2023 Endring
Ap 16,5 11,4 5,2 7 5 2
Høyre 15,1 36,8 -21,7 6 15 -9
Frp 0,0 22,5 -22,5 0 9 -9
SV 0,0 4,0 -4,0 0 2 -2
Sp 27,6 4,2 23,4 11 2 9
KrF 21,3 6,5 14,8 9 3 6
Venstre 0,0 2,7 -2,7 0 1 -1
MDG 0,0 2,5 -2,5 0 1 -1
Rødt 0,0 2,0 -2,0 0 1 -1
Andre 19,4 7,3 12,1 8 2 6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Nærmest til å miste et mandat: KrF (21 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Høyre (27 stemmer)

Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Mandatkåring: Tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
1 Sp 622 1,4 444,2857 585
2 KrF 480 1,4 342,8571 443
3 A 437 1,4 312,1429 400
4 Ap 372 1,4 265,7143 335
5 H 341 1,4 243,5714 304
6 Sp 622 3 207,3333 541
7 KrF 480 3 160,0000 399
8 A 437 3 145,6667 356
9 Sp 622 5 124,4000 487
10 Ap 372 3 124,0000 291
11 H 341 3 113,6667 260
12 KrF 480 5 96,0000 345
13 Sp 622 7 88,8571 433
14 A 437 5 87,4000 302
15 Ap 372 5 74,4000 237
16 Sp 622 9 69,1111 379
17 KrF 480 7 68,5714 291
18 H 341 5 68,2000 206
19 A 437 7 62,4286 248
20 Sp 622 11 56,5455 325
21 KrF 480 9 53,3333 237
22 Ap 372 7 53,1429 183
23 H 341 7 48,7143 152
24 A 437 9 48,5556 194
25 Sp 622 13 47,8462 271
26 KrF 480 11 43,6364 183
27 Sp 622 15 41,4667 217
28 Ap 372 9 41,3333 129
29 A 437 11 39,7273 140
30 H 341 9 37,8889 98
31 KrF 480 13 36,9231 129
32 Sp 622 17 36,5882 163
33 Ap 372 11 33,8182 75
34 A 437 13 33,6154 86
35 Sp 622 19 32,7368 109
36 KrF 480 15 32,0000 75
37 H 341 11 31,0000 44
38 Sp 622 21 29,6190 55
39 A 437 15 29,1333 32
40 Ap 372 13 28,6154 21
41 KrF 480 17 28,2353 21

Mandatkåring: Ikke tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
42 Sp 622 23 27,0435 -28
43 H 341 13 26,2308 -27
44 A 437 17 25,7059 -43
45 KrF 480 19 25,2632 -57
46 Sp 622 25 24,8800 -84
47 Ap 372 15 24,8000 -52
48 Sp 622 27 23,0370 -141
49 A 437 19 23,0000 -100
50 KrF 480 21 22,8571 -113
51 H 341 15 22,7333 -83
52 Ap 372 17 21,8824 -108
53 Sp 622 29 21,4483 -197
54 KrF 480 23 20,8696 -170
55 A 437 21 20,8095 -156
56 Sp 622 31 20,0645 -254
57 H 341 17 20,0588 -139