Mandatfordeling
Mandatberegning for Vestvågøy ved kommunestyrevalg
Mandater å fordele: 33
Stemmer ved valget i 2023: 5 039
| Liste | Oppslutning | Mandater | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oppgitt | 2023 | Endring | Prognose | Fordelt 2023 | Endring | |
| Ap | 37,5 | 20,0 | 17,5 | 13 | 7 | 6 |
| Høyre | 15,4 | 20,5 | -5,2 | 5 | 7 | -2 |
| Frp | 4,5 | 23,2 | -18,7 | 1 | 8 | -7 |
| SV | 3,0 | 6,6 | -3,6 | 1 | 2 | -1 |
| Sp | 13,8 | 9,8 | 4,0 | 5 | 3 | 2 |
| KrF | 21,5 | 6,5 | 15,1 | 7 | 2 | 5 |
| Venstre | 2,3 | 2,1 | 0,2 | 1 | 1 | 0 |
| MDG | 0,0 | 3,0 | -3,0 | 0 | 1 | -1 |
| Rødt | 0,8 | 3,2 | -2,4 | 0 | 1 | -1 |
| Andre | 1,2 | 5,0 | -3,8 | 0 | 1 | -1 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Nærmest til å miste et mandat: Ap (11 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Frp (2 stemmer)
Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk
Mandatkåring: Tildelte mandater
| Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ap | 2 086 | 1,4 | 1 490,0000 | 1 970 |
| 2 | KrF | 1 200 | 1,4 | 857,1429 | 1 084 |
| 3 | Ap | 2 086 | 3 | 695,3333 | 1 837 |
| 4 | H | 855 | 1,4 | 610,7143 | 739 |
| 5 | Sp | 770 | 1,4 | 550,0000 | 654 |
| 6 | Ap | 2 086 | 5 | 417,2000 | 1 671 |
| 7 | KrF | 1 200 | 3 | 400,0000 | 951 |
| 8 | Ap | 2 086 | 7 | 298,0000 | 1 505 |
| 9 | H | 855 | 3 | 285,0000 | 606 |
| 10 | Sp | 770 | 3 | 256,6667 | 521 |
| 11 | KrF | 1 200 | 5 | 240,0000 | 785 |
| 12 | Ap | 2 086 | 9 | 231,7778 | 1 339 |
| 13 | Ap | 2 086 | 11 | 189,6364 | 1 173 |
| 14 | Frp | 249 | 1,4 | 177,8571 | 133 |
| 15 | KrF | 1 200 | 7 | 171,4286 | 619 |
| 16 | H | 855 | 5 | 171,0000 | 440 |
| 17 | Ap | 2 086 | 13 | 160,4615 | 1 007 |
| 18 | Sp | 770 | 5 | 154,0000 | 355 |
| 19 | Ap | 2 086 | 15 | 139,0667 | 841 |
| 20 | KrF | 1 200 | 9 | 133,3333 | 453 |
| 21 | Ap | 2 086 | 17 | 122,7059 | 675 |
| 22 | H | 855 | 7 | 122,1429 | 274 |
| 23 | SV | 168 | 1,4 | 120,0000 | 52 |
| 24 | Sp | 770 | 7 | 110,0000 | 189 |
| 25 | Ap | 2 086 | 19 | 109,7895 | 509 |
| 26 | KrF | 1 200 | 11 | 109,0909 | 287 |
| 27 | Ap | 2 086 | 21 | 99,3333 | 343 |
| 28 | H | 855 | 9 | 95,0000 | 108 |
| 29 | KrF | 1 200 | 13 | 92,3077 | 121 |
| 30 | V | 128 | 1,4 | 91,4286 | 12 |
| 31 | Ap | 2 086 | 23 | 90,6957 | 177 |
| 32 | Sp | 770 | 9 | 85,5556 | 23 |
| 33 | Ap | 2 086 | 25 | 83,4400 | 11 |
Mandatkåring: Ikke tildelte mandater
| Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Frp | 249 | 3 | 83,0000 | -2 |
| 35 | KrF | 1 200 | 15 | 80,0000 | -52 |
| 36 | H | 855 | 11 | 77,7273 | -63 |
| 37 | Ap | 2 086 | 27 | 77,2593 | -167 |
| 38 | Ap | 2 086 | 29 | 71,9310 | -334 |
| 39 | KrF | 1 200 | 17 | 70,5882 | -219 |
| 40 | Sp | 770 | 11 | 70,0000 | -148 |
| 41 | Ap | 2 086 | 31 | 67,2903 | -501 |
| 42 | H | 855 | 13 | 65,7692 | -230 |
| 43 | Ap | 2 086 | 33 | 63,2121 | -668 |
| 44 | KrF | 1 200 | 19 | 63,1579 | -386 |
| 45 | Ap | 2 086 | 35 | 59,6000 | -835 |
| 46 | Sp | 770 | 13 | 59,2308 | -315 |
| 47 | KrF | 1 200 | 21 | 57,1429 | -553 |
| 48 | H | 855 | 15 | 57,0000 | -397 |
| 49 | Ap | 2 086 | 37 | 56,3784 | -1 002 |