Mandatfordeling
Mandatberegning for Fauske ved kommunestyrevalg
Mandater å fordele: 27
Stemmer ved valget i 2023: 4 688
| Liste | Oppslutning | Mandater | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oppgitt | 2023 | Endring | Prognose | Fordelt 2023 | Endring | |
| Ap | 56,6 | 23,7 | 32,9 | 16 | 7 | 9 |
| Høyre | 0,0 | 26,3 | -26,3 | 0 | 7 | -7 |
| Frp | 0,0 | 13,2 | -13,2 | 0 | 4 | -4 |
| SV | 0,0 | 9,3 | -9,3 | 0 | 3 | -3 |
| Sp | 0,0 | 13,7 | -13,7 | 0 | 4 | -4 |
| KrF | 2,4 | 1,6 | 0,8 | 0 | 0 | 0 |
| Venstre | 13,9 | 1,7 | 12,2 | 4 | 0 | 4 |
| MDG | 0,0 | 1,3 | -1,3 | 0 | 0 | 0 |
| Rødt | 0,0 | 4,2 | -4,2 | 0 | 1 | -1 |
| Andre | 27,0 | 4,8 | 22,2 | 7 | 1 | 6 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Nærmest til å miste et mandat: Ap (27 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: KrF (7 stemmer)
Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk
Mandatkåring: Tildelte mandater
| Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ap | 2 042 | 1,4 | 1 458,5714 | 1 951 |
| 2 | A | 975 | 1,4 | 696,4286 | 884 |
| 3 | Ap | 2 042 | 3 | 680,6667 | 1 847 |
| 4 | Ap | 2 042 | 5 | 408,4000 | 1 717 |
| 5 | V | 502 | 1,4 | 358,5714 | 411 |
| 6 | A | 975 | 3 | 325,0000 | 780 |
| 7 | Ap | 2 042 | 7 | 291,7143 | 1 587 |
| 8 | Ap | 2 042 | 9 | 226,8889 | 1 457 |
| 9 | A | 975 | 5 | 195,0000 | 650 |
| 10 | Ap | 2 042 | 11 | 185,6364 | 1 327 |
| 11 | V | 502 | 3 | 167,3333 | 307 |
| 12 | Ap | 2 042 | 13 | 157,0769 | 1 197 |
| 13 | A | 975 | 7 | 139,2857 | 520 |
| 14 | Ap | 2 042 | 15 | 136,1333 | 1 067 |
| 15 | Ap | 2 042 | 17 | 120,1176 | 937 |
| 16 | A | 975 | 9 | 108,3333 | 390 |
| 17 | Ap | 2 042 | 19 | 107,4737 | 807 |
| 18 | V | 502 | 5 | 100,4000 | 177 |
| 19 | Ap | 2 042 | 21 | 97,2381 | 677 |
| 20 | Ap | 2 042 | 23 | 88,7826 | 547 |
| 21 | A | 975 | 11 | 88,6364 | 260 |
| 22 | Ap | 2 042 | 25 | 81,6800 | 417 |
| 23 | Ap | 2 042 | 27 | 75,6296 | 287 |
| 24 | A | 975 | 13 | 75,0000 | 130 |
| 25 | V | 502 | 7 | 71,7143 | 47 |
| 26 | Ap | 2 042 | 29 | 70,4138 | 157 |
| 27 | Ap | 2 042 | 31 | 65,8710 | 27 |
Mandatkåring: Ikke tildelte mandater
| Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | A | 975 | 15 | 65,0000 | -14 |
| 29 | Ap | 2 042 | 33 | 61,8788 | -132 |
| 30 | KrF | 86 | 1,4 | 61,4286 | -7 |
| 31 | Ap | 2 042 | 35 | 58,3429 | -264 |
| 32 | A | 975 | 17 | 57,3529 | -145 |
| 33 | V | 502 | 9 | 55,7778 | -91 |
| 34 | Ap | 2 042 | 37 | 55,1892 | -396 |
| 35 | Ap | 2 042 | 39 | 52,3590 | -527 |
| 36 | A | 975 | 19 | 51,3158 | -277 |
| 37 | Ap | 2 042 | 41 | 49,8049 | -659 |
| 38 | Ap | 2 042 | 43 | 47,4884 | -791 |
| 39 | A | 975 | 21 | 46,4286 | -409 |
| 40 | V | 502 | 11 | 45,6364 | -223 |
| 41 | Ap | 2 042 | 45 | 45,3778 | -923 |
| 42 | Ap | 2 042 | 47 | 43,4468 | -1 054 |
| 43 | A | 975 | 23 | 42,3913 | -541 |