Mandatfordeling
Mandatberegning for Bergen ved kommunestyrevalg
Mandater å fordele: 67
Stemmer ved valget i 2019: 150 274
Liste | Oppslutning | Mandater | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oppgitt | 2019 | Endring | Prognose | Fordelt 2019 | Endring | |
Ap | 20,9 | 19,8 | 1,1 | 14 | 13 | 1 |
Høyre | 29,0 | 20,0 | 9,0 | 20 | 14 | 6 |
Frp | 5,2 | 4,7 | 0,5 | 3 | 3 | 0 |
SV | 11,5 | 8,6 | 2,9 | 8 | 6 | 2 |
Sp | 7,0 | 5,3 | 1,7 | 5 | 4 | 1 |
KrF | 3,0 | 3,1 | -0,1 | 2 | 2 | 0 |
Venstre | 4,4 | 3,8 | 0,6 | 3 | 3 | 0 |
MDG | 8,0 | 9,9 | -1,9 | 5 | 7 | -2 |
Rødt | 4,5 | 4,9 | -0,4 | 3 | 3 | 0 |
Andre | 5,8 | 19,9 | -14,1 | 4 | 12 | -8 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Nærmest til å miste et mandat: Høyre (44 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Frp (8 stemmer)
Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk
Mandatkåring: Tildelte mandater
Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
---|---|---|---|---|---|
1 | H | 43 579 | 1,4 | 31 127,8571 | 42 017 |
2 | Ap | 31 407 | 1,4 | 22 433,5714 | 29 845 |
3 | H | 43 579 | 3 | 14 526,3333 | 40 231 |
4 | SV | 17 282 | 1,4 | 12 344,2857 | 15 720 |
5 | Ap | 31 407 | 3 | 10 469,0000 | 28 059 |
6 | H | 43 579 | 5 | 8 715,8000 | 37 998 |
7 | MDG | 12 022 | 1,4 | 8 587,1429 | 10 460 |
8 | Sp | 10 519 | 1,4 | 7 513,5714 | 8 957 |
9 | Ap | 31 407 | 5 | 6 281,4000 | 25 826 |
10 | A | 8 716 | 1,4 | 6 225,7143 | 7 154 |
11 | H | 43 579 | 7 | 6 225,5714 | 35 765 |
12 | SV | 17 282 | 3 | 5 760,6667 | 13 934 |
13 | Frp | 7 814 | 1,4 | 5 581,4286 | 6 252 |
14 | H | 43 579 | 9 | 4 842,1111 | 33 533 |
15 | R | 6 762 | 1,4 | 4 830,0000 | 5 200 |
16 | V | 6 612 | 1,4 | 4 722,8571 | 5 050 |
17 | Ap | 31 407 | 7 | 4 486,7143 | 23 593 |
18 | MDG | 12 022 | 3 | 4 007,3333 | 8 674 |
19 | H | 43 579 | 11 | 3 961,7273 | 31 300 |
20 | Sp | 10 519 | 3 | 3 506,3333 | 7 171 |
21 | Ap | 31 407 | 9 | 3 489,6667 | 21 361 |
22 | SV | 17 282 | 5 | 3 456,4000 | 11 701 |
23 | H | 43 579 | 13 | 3 352,2308 | 29 068 |
24 | KrF | 4 508 | 1,4 | 3 220,0000 | 2 946 |
25 | A | 8 716 | 3 | 2 905,3333 | 5 368 |
26 | H | 43 579 | 15 | 2 905,2667 | 26 835 |
27 | Ap | 31 407 | 11 | 2 855,1818 | 19 128 |
28 | Frp | 7 814 | 3 | 2 604,6667 | 4 466 |
29 | H | 43 579 | 17 | 2 563,4706 | 24 603 |
30 | SV | 17 282 | 7 | 2 468,8571 | 9 468 |
31 | Ap | 31 407 | 13 | 2 415,9231 | 16 896 |
32 | MDG | 12 022 | 5 | 2 404,4000 | 6 441 |
33 | H | 43 579 | 19 | 2 293,6316 | 22 370 |
34 | R | 6 762 | 3 | 2 254,0000 | 3 414 |
35 | V | 6 612 | 3 | 2 204,0000 | 3 264 |
36 | Sp | 10 519 | 5 | 2 103,8000 | 4 938 |
37 | Ap | 31 407 | 15 | 2 093,8000 | 14 663 |
38 | H | 43 579 | 21 | 2 075,1905 | 20 137 |
39 | SV | 17 282 | 9 | 1 920,2222 | 7 236 |
40 | H | 43 579 | 23 | 1 894,7391 | 17 905 |
41 | Ap | 31 407 | 17 | 1 847,4706 | 12 431 |
42 | A | 8 716 | 5 | 1 743,2000 | 3 135 |
43 | H | 43 579 | 25 | 1 743,1600 | 15 672 |
44 | MDG | 12 022 | 7 | 1 717,4286 | 4 208 |
45 | Ap | 31 407 | 19 | 1 653,0000 | 10 198 |
46 | H | 43 579 | 27 | 1 614,0370 | 13 440 |
47 | SV | 17 282 | 11 | 1 571,0909 | 5 003 |
48 | Frp | 7 814 | 5 | 1 562,8000 | 2 233 |
49 | H | 43 579 | 29 | 1 502,7241 | 11 207 |
50 | Sp | 10 519 | 7 | 1 502,7143 | 2 705 |
51 | KrF | 4 508 | 3 | 1 502,6667 | 1 160 |
52 | Ap | 31 407 | 21 | 1 495,5714 | 7 965 |
53 | H | 43 579 | 31 | 1 405,7742 | 8 975 |
54 | Ap | 31 407 | 23 | 1 365,5217 | 5 733 |
55 | R | 6 762 | 5 | 1 352,4000 | 1 181 |
56 | MDG | 12 022 | 9 | 1 335,7778 | 1 976 |
57 | SV | 17 282 | 13 | 1 329,3846 | 2 771 |
58 | V | 6 612 | 5 | 1 322,4000 | 1 031 |
59 | H | 43 579 | 33 | 1 320,5758 | 6 742 |
60 | Ap | 31 407 | 25 | 1 256,2800 | 3 500 |
61 | A | 8 716 | 7 | 1 245,1429 | 902 |
62 | H | 43 579 | 35 | 1 245,1143 | 4 509 |
63 | H | 43 579 | 37 | 1 177,8108 | 2 277 |
64 | Sp | 10 519 | 9 | 1 168,7778 | 473 |
65 | Ap | 31 407 | 27 | 1 163,2222 | 1 268 |
66 | SV | 17 282 | 15 | 1 152,1333 | 538 |
67 | H | 43 579 | 39 | 1 117,4103 | 44 |
Mandatkåring: Ikke tildelte mandater
Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
---|---|---|---|---|---|
68 | Frp | 7 814 | 7 | 1 116,2857 | -8 |
69 | MDG | 12 022 | 11 | 1 092,9091 | -270 |
70 | Ap | 31 407 | 29 | 1 083,0000 | -998 |
71 | H | 43 579 | 41 | 1 062,9024 | -2 235 |
72 | SV | 17 282 | 17 | 1 016,5882 | -1 714 |
73 | H | 43 579 | 43 | 1 013,4651 | -4 470 |
74 | Ap | 31 407 | 31 | 1 013,1290 | -3 233 |
75 | A | 8 716 | 9 | 968,4444 | -1 341 |
76 | H | 43 579 | 45 | 968,4222 | -6 705 |
77 | R | 6 762 | 7 | 966,0000 | -1 060 |
78 | Sp | 10 519 | 11 | 956,2727 | -1 773 |
79 | Ap | 31 407 | 33 | 951,7273 | -5 468 |
80 | V | 6 612 | 7 | 944,5714 | -1 210 |
81 | H | 43 579 | 47 | 927,2128 | -8 940 |
82 | MDG | 12 022 | 13 | 924,7692 | -2 505 |
83 | SV | 17 282 | 19 | 909,5789 | -3 949 |