Mandatfordeling
Mandatberegning for Bergen ved kommunestyrevalg
Mandater å fordele: 67
Stemmer ved valget i 2023: 146 634
| Liste | Oppslutning | Mandater | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oppgitt | 2023 | Endring | Prognose | Fordelt 2023 | Endring | |
| Ap | 20,4 | 18,5 | 1,9 | 14 | 13 | 1 |
| Høyre | 27,3 | 26,5 | 0,8 | 18 | 18 | 0 |
| Frp | 10,2 | 10,5 | -0,3 | 7 | 7 | 0 |
| SV | 12,0 | 10,0 | 2,0 | 8 | 7 | 1 |
| Sp | 1,6 | 2,3 | -0,7 | 1 | 2 | -1 |
| KrF | 3,9 | 3,4 | 0,5 | 3 | 2 | 1 |
| Venstre | 7,4 | 5,0 | 2,4 | 5 | 3 | 2 |
| MDG | 5,9 | 5,2 | 0,7 | 4 | 4 | 0 |
| Rødt | 5,0 | 4,0 | 1,0 | 3 | 3 | 0 |
| Andre | 6,3 | 14,6 | -8,3 | 4 | 8 | -4 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Nærmest til å miste et mandat: KrF (310 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Rødt (424 stemmer)
Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk
Mandatkåring: Tildelte mandater
| Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | 40 031 | 1,4 | 28 593,5714 | 38 517 |
| 2 | Ap | 29 913 | 1,4 | 21 366,4286 | 28 399 |
| 3 | H | 40 031 | 3 | 13 343,6667 | 36 786 |
| 4 | SV | 17 596 | 1,4 | 12 568,5714 | 16 082 |
| 5 | Frp | 14 957 | 1,4 | 10 683,5714 | 13 443 |
| 6 | Ap | 29 913 | 3 | 9 971,0000 | 26 668 |
| 7 | H | 40 031 | 5 | 8 006,2000 | 34 622 |
| 8 | V | 10 851 | 1,4 | 7 750,7143 | 9 337 |
| 9 | A | 9 238 | 1,4 | 6 598,5714 | 7 724 |
| 10 | MDG | 8 651 | 1,4 | 6 179,2857 | 7 137 |
| 11 | Ap | 29 913 | 5 | 5 982,6000 | 24 504 |
| 12 | SV | 17 596 | 3 | 5 865,3333 | 14 351 |
| 13 | H | 40 031 | 7 | 5 718,7143 | 32 458 |
| 14 | R | 7 332 | 1,4 | 5 237,1429 | 5 818 |
| 15 | Frp | 14 957 | 3 | 4 985,6667 | 11 712 |
| 16 | H | 40 031 | 9 | 4 447,8889 | 30 294 |
| 17 | Ap | 29 913 | 7 | 4 273,2857 | 22 340 |
| 18 | KrF | 5 719 | 1,4 | 4 085,0000 | 4 205 |
| 19 | H | 40 031 | 11 | 3 639,1818 | 28 130 |
| 20 | V | 10 851 | 3 | 3 617,0000 | 7 606 |
| 21 | SV | 17 596 | 5 | 3 519,2000 | 12 187 |
| 22 | Ap | 29 913 | 9 | 3 323,6667 | 20 176 |
| 23 | A | 9 238 | 3 | 3 079,3333 | 5 993 |
| 24 | H | 40 031 | 13 | 3 079,3077 | 25 967 |
| 25 | Frp | 14 957 | 5 | 2 991,4000 | 9 548 |
| 26 | MDG | 8 651 | 3 | 2 883,6667 | 5 406 |
| 27 | Ap | 29 913 | 11 | 2 719,3636 | 18 012 |
| 28 | H | 40 031 | 15 | 2 668,7333 | 23 803 |
| 29 | SV | 17 596 | 7 | 2 513,7143 | 10 023 |
| 30 | R | 7 332 | 3 | 2 444,0000 | 4 087 |
| 31 | H | 40 031 | 17 | 2 354,7647 | 21 639 |
| 32 | Ap | 29 913 | 13 | 2 301,0000 | 15 849 |
| 33 | V | 10 851 | 5 | 2 170,2000 | 5 442 |
| 34 | Frp | 14 957 | 7 | 2 136,7143 | 7 384 |
| 35 | H | 40 031 | 19 | 2 106,8947 | 19 475 |
| 36 | Ap | 29 913 | 15 | 1 994,2000 | 13 685 |
| 37 | SV | 17 596 | 9 | 1 955,1111 | 7 859 |
| 38 | KrF | 5 719 | 3 | 1 906,3333 | 2 474 |
| 39 | H | 40 031 | 21 | 1 906,2381 | 17 311 |
| 40 | A | 9 238 | 5 | 1 847,6000 | 3 829 |
| 41 | Ap | 29 913 | 17 | 1 759,5882 | 11 521 |
| 42 | H | 40 031 | 23 | 1 740,4783 | 15 147 |
| 43 | MDG | 8 651 | 5 | 1 730,2000 | 3 242 |
| 44 | Sp | 2 346 | 1,4 | 1 675,7143 | 832 |
| 45 | Frp | 14 957 | 9 | 1 661,8889 | 5 220 |
| 46 | H | 40 031 | 25 | 1 601,2400 | 12 984 |
| 47 | SV | 17 596 | 11 | 1 599,6364 | 5 695 |
| 48 | Ap | 29 913 | 19 | 1 574,3684 | 9 357 |
| 49 | V | 10 851 | 7 | 1 550,1429 | 3 278 |
| 50 | H | 40 031 | 27 | 1 482,6296 | 10 820 |
| 51 | R | 7 332 | 5 | 1 466,4000 | 1 923 |
| 52 | Ap | 29 913 | 21 | 1 424,4286 | 7 193 |
| 53 | H | 40 031 | 29 | 1 380,3793 | 8 656 |
| 54 | Frp | 14 957 | 11 | 1 359,7273 | 3 056 |
| 55 | SV | 17 596 | 13 | 1 353,5385 | 3 532 |
| 56 | A | 9 238 | 7 | 1 319,7143 | 1 665 |
| 57 | Ap | 29 913 | 23 | 1 300,5652 | 5 029 |
| 58 | H | 40 031 | 31 | 1 291,3226 | 6 492 |
| 59 | MDG | 8 651 | 7 | 1 235,8571 | 1 078 |
| 60 | H | 40 031 | 33 | 1 213,0606 | 4 328 |
| 61 | V | 10 851 | 9 | 1 205,6667 | 1 114 |
| 62 | Ap | 29 913 | 25 | 1 196,5200 | 2 866 |
| 63 | SV | 17 596 | 15 | 1 173,0667 | 1 368 |
| 64 | Frp | 14 957 | 13 | 1 150,5385 | 893 |
| 65 | KrF | 5 719 | 5 | 1 143,8000 | 310 |
| 66 | H | 40 031 | 35 | 1 143,7429 | 2 164 |
| 67 | Ap | 29 913 | 27 | 1 107,8889 | 702 |
Mandatkåring: Ikke tildelte mandater
| Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | H | 40 031 | 37 | 1 081,9189 | -961 |
| 69 | R | 7 332 | 7 | 1 047,4286 | -424 |
| 70 | SV | 17 596 | 17 | 1 035,0588 | -1 239 |
| 71 | Ap | 29 913 | 29 | 1 031,4828 | -2 216 |
| 72 | A | 9 238 | 9 | 1 026,4444 | -733 |
| 73 | H | 40 031 | 39 | 1 026,4359 | -3 177 |
| 74 | Frp | 14 957 | 15 | 997,1333 | -1 662 |
| 75 | V | 10 851 | 11 | 986,4545 | -1 336 |
| 76 | H | 40 031 | 41 | 976,3659 | -5 393 |
| 77 | Ap | 29 913 | 31 | 964,9355 | -4 432 |
| 78 | MDG | 8 651 | 9 | 961,2222 | -1 320 |
| 79 | H | 40 031 | 43 | 930,9535 | -7 609 |
| 80 | SV | 17 596 | 19 | 926,1053 | -3 454 |
| 81 | Ap | 29 913 | 33 | 906,4545 | -6 648 |
| 82 | H | 40 031 | 45 | 889,5778 | -9 824 |
| 83 | Frp | 14 957 | 17 | 879,8235 | -3 878 |