Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for Bergen ved kommunestyrevalg

Mandater å fordele: 67
Stemmer ved valget i 2023: 146 634

Liste Oppslutning Mandater
Oppgitt 2023 Endring Prognose Fordelt 2023 Endring
Ap 17,1 18,5 -1,4 11 13 -2
Høyre 26,6 26,5 0,1 18 18 0
Frp 10,8 10,5 0,3 7 7 0
SV 12,7 10,0 2,7 9 7 2
Sp 1,3 2,3 -1,0 1 2 -1
KrF 4,2 3,4 0,8 3 2 1
Venstre 7,2 5,0 2,2 5 3 2
MDG 5,0 5,2 -0,2 3 4 -1
Rødt 4,3 4,0 0,3 3 3 0
Andre 10,7 14,6 -3,9 7 8 -1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Nærmest til å miste et mandat: SV (91 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Ap (122 stemmer)

Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Mandatkåring: Tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
1 H 39 005 1,4 27 860,7143 37 479
2 Ap 25 074 1,4 17 910,0000 23 548
3 SV 18 623 1,4 13 302,1429 17 097
4 H 39 005 3 13 001,6667 35 735
5 Frp 15 836 1,4 11 311,4286 14 310
6 A 15 690 1,4 11 207,1429 14 164
7 Ap 25 074 3 8 358,0000 21 804
8 H 39 005 5 7 801,0000 33 555
9 V 10 558 1,4 7 541,4286 9 032
10 SV 18 623 3 6 207,6667 15 353
11 H 39 005 7 5 572,1429 31 374
12 Frp 15 836 3 5 278,6667 12 566
13 MDG 7 332 1,4 5 237,1429 5 806
14 A 15 690 3 5 230,0000 12 420
15 Ap 25 074 5 5 014,8000 19 624
16 R 6 305 1,4 4 503,5714 4 779
17 KrF 6 159 1,4 4 399,2857 4 633
18 H 39 005 9 4 333,8889 29 194
19 SV 18 623 5 3 724,6000 13 173
20 Ap 25 074 7 3 582,0000 17 443
21 H 39 005 11 3 545,9091 27 014
22 V 10 558 3 3 519,3333 7 288
23 Frp 15 836 5 3 167,2000 10 386
24 A 15 690 5 3 138,0000 10 240
25 H 39 005 13 3 000,3846 24 833
26 Ap 25 074 9 2 786,0000 15 263
27 SV 18 623 7 2 660,4286 10 992
28 H 39 005 15 2 600,3333 22 653
29 MDG 7 332 3 2 444,0000 4 062
30 H 39 005 17 2 294,4118 20 473
31 Ap 25 074 11 2 279,4545 13 083
32 Frp 15 836 7 2 262,2857 8 205
33 A 15 690 7 2 241,4286 8 059
34 V 10 558 5 2 111,6000 5 108
35 R 6 305 3 2 101,6667 3 035
36 SV 18 623 9 2 069,2222 8 812
37 KrF 6 159 3 2 053,0000 2 889
38 H 39 005 19 2 052,8947 18 292
39 Ap 25 074 13 1 928,7692 10 902
40 H 39 005 21 1 857,3810 16 112
41 Frp 15 836 9 1 759,5556 6 025
42 A 15 690 9 1 743,3333 5 879
43 H 39 005 23 1 695,8696 13 931
44 SV 18 623 11 1 693,0000 6 632
45 Ap 25 074 15 1 671,6000 8 722
46 H 39 005 25 1 560,2000 11 751
47 V 10 558 7 1 508,2857 2 927
48 Ap 25 074 17 1 474,9412 6 542
49 MDG 7 332 5 1 466,4000 1 882
50 H 39 005 27 1 444,6296 9 571
51 Frp 15 836 11 1 439,6364 3 845
52 SV 18 623 13 1 432,5385 4 451
53 A 15 690 11 1 426,3636 3 699
54 Sp 1 906 1,4 1 361,4286 380
55 H 39 005 29 1 345,0000 7 390
56 Ap 25 074 19 1 319,6842 4 361
57 R 6 305 5 1 261,0000 855
58 H 39 005 31 1 258,2258 5 210
59 SV 18 623 15 1 241,5333 2 271
60 KrF 6 159 5 1 231,8000 709
61 Frp 15 836 13 1 218,1538 1 664
62 A 15 690 13 1 206,9231 1 518
63 Ap 25 074 21 1 194,0000 2 181
64 H 39 005 33 1 181,9697 3 030
65 V 10 558 9 1 173,1111 747
66 H 39 005 35 1 114,4286 849
67 SV 18 623 17 1 095,4706 91

Mandatkåring: Ikke tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
68 Ap 25 074 23 1 090,1739 -122
69 Frp 15 836 15 1 055,7333 -597
70 H 39 005 37 1 054,1892 -1 528
71 MDG 7 332 7 1 047,4286 -337
72 A 15 690 15 1 046,0000 -743
73 Ap 25 074 25 1 002,9600 -2 313
74 H 39 005 39 1 000,1282 -3 719
75 SV 18 623 19 980,1579 -2 191
76 V 10 558 11 959,8182 -1 493
77 H 39 005 41 951,3415 -5 910
78 Frp 15 836 17 931,5294 -2 787
79 Ap 25 074 27 928,6667 -4 504
80 A 15 690 17 922,9412 -2 933
81 H 39 005 43 907,0930 -8 101
82 R 6 305 7 900,7143 -1 364
83 SV 18 623 21 886,8095 -4 382