Mandatfordeling
Mandatberegning for Kristiansand ved kommunestyrevalg
Mandater å fordele: 57
Stemmer ved valget i 2019: 55 999
Liste | Oppslutning | Mandater | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oppgitt | 2019 | Endring | Prognose | Fordelt 2019 | Endring | |
Ap | 15,2 | 18,3 | -3,1 | 9 | 13 | -4 |
Høyre | 23,3 | 17,7 | 5,6 | 13 | 13 | 0 |
Frp | 8,8 | 5,5 | 3,3 | 5 | 4 | 1 |
SV | 8,3 | 6,1 | 2,2 | 5 | 4 | 1 |
Sp | 2,6 | 4,6 | -2,0 | 1 | 3 | -2 |
KrF | 13,2 | 11,5 | 1,7 | 8 | 8 | 0 |
Venstre | 6,7 | 3,3 | 3,4 | 4 | 2 | 2 |
MDG | 5,5 | 7,5 | -2,0 | 3 | 6 | -3 |
Rødt | 3,5 | 2,9 | 0,6 | 2 | 2 | 0 |
Andre | 12,9 | 22,5 | -9,6 | 7 | 16 | -9 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Nærmest til å miste et mandat: KrF (112 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Sp (23 stemmer)
Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk
Mandatkåring: Tildelte mandater
Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
---|---|---|---|---|---|
1 | H | 13 048 | 1,4 | 9 320,0000 | 12 369 |
2 | Ap | 8 512 | 1,4 | 6 080,0000 | 7 833 |
3 | KrF | 7 392 | 1,4 | 5 280,0000 | 6 713 |
4 | A | 7 224 | 1,4 | 5 160,0000 | 6 545 |
5 | H | 13 048 | 3 | 4 349,3333 | 11 592 |
6 | Frp | 4 928 | 1,4 | 3 520,0000 | 4 249 |
7 | SV | 4 648 | 1,4 | 3 320,0000 | 3 969 |
8 | Ap | 8 512 | 3 | 2 837,3333 | 7 056 |
9 | V | 3 752 | 1,4 | 2 680,0000 | 3 073 |
10 | H | 13 048 | 5 | 2 609,6000 | 10 622 |
11 | KrF | 7 392 | 3 | 2 464,0000 | 5 936 |
12 | A | 7 224 | 3 | 2 408,0000 | 5 768 |
13 | MDG | 3 080 | 1,4 | 2 200,0000 | 2 401 |
14 | H | 13 048 | 7 | 1 864,0000 | 9 651 |
15 | Ap | 8 512 | 5 | 1 702,4000 | 6 086 |
16 | Frp | 4 928 | 3 | 1 642,6667 | 3 472 |
17 | SV | 4 648 | 3 | 1 549,3333 | 3 192 |
18 | KrF | 7 392 | 5 | 1 478,4000 | 4 966 |
19 | H | 13 048 | 9 | 1 449,7778 | 8 680 |
20 | A | 7 224 | 5 | 1 444,8000 | 4 798 |
21 | R | 1 960 | 1,4 | 1 400,0000 | 1 281 |
22 | V | 3 752 | 3 | 1 250,6667 | 2 296 |
23 | Ap | 8 512 | 7 | 1 216,0000 | 5 115 |
24 | H | 13 048 | 11 | 1 186,1818 | 7 710 |
25 | KrF | 7 392 | 7 | 1 056,0000 | 3 995 |
26 | Sp | 1 456 | 1,4 | 1 040,0000 | 777 |
27 | A | 7 224 | 7 | 1 032,0000 | 3 827 |
28 | MDG | 3 080 | 3 | 1 026,6667 | 1 624 |
29 | H | 13 048 | 13 | 1 003,6923 | 6 739 |
30 | Frp | 4 928 | 5 | 985,6000 | 2 502 |
31 | Ap | 8 512 | 9 | 945,7778 | 4 144 |
32 | SV | 4 648 | 5 | 929,6000 | 2 222 |
33 | H | 13 048 | 15 | 869,8667 | 5 768 |
34 | KrF | 7 392 | 9 | 821,3333 | 3 024 |
35 | A | 7 224 | 9 | 802,6667 | 2 856 |
36 | Ap | 8 512 | 11 | 773,8182 | 3 174 |
37 | H | 13 048 | 17 | 767,5294 | 4 798 |
38 | V | 3 752 | 5 | 750,4000 | 1 326 |
39 | Frp | 4 928 | 7 | 704,0000 | 1 531 |
40 | H | 13 048 | 19 | 686,7368 | 3 827 |
41 | KrF | 7 392 | 11 | 672,0000 | 2 054 |
42 | SV | 4 648 | 7 | 664,0000 | 1 251 |
43 | A | 7 224 | 11 | 656,7273 | 1 886 |
44 | Ap | 8 512 | 13 | 654,7692 | 2 203 |
45 | R | 1 960 | 3 | 653,3333 | 504 |
46 | H | 13 048 | 21 | 621,3333 | 2 856 |
47 | MDG | 3 080 | 5 | 616,0000 | 654 |
48 | KrF | 7 392 | 13 | 568,6154 | 1 083 |
49 | Ap | 8 512 | 15 | 567,4667 | 1 232 |
50 | H | 13 048 | 23 | 567,3043 | 1 886 |
51 | A | 7 224 | 13 | 555,6923 | 915 |
52 | Frp | 4 928 | 9 | 547,5556 | 560 |
53 | V | 3 752 | 7 | 536,0000 | 355 |
54 | H | 13 048 | 25 | 521,9200 | 915 |
55 | SV | 4 648 | 9 | 516,4444 | 280 |
56 | Ap | 8 512 | 17 | 500,7059 | 262 |
57 | KrF | 7 392 | 15 | 492,8000 | 112 |
Mandatkåring: Ikke tildelte mandater
Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
---|---|---|---|---|---|
58 | Sp | 1 456 | 3 | 485,3333 | -23 |
59 | H | 13 048 | 27 | 483,2593 | -258 |
60 | A | 7 224 | 15 | 481,6000 | -168 |
61 | H | 13 048 | 29 | 449,9310 | -1 244 |
62 | Ap | 8 512 | 19 | 448,0000 | -852 |
63 | Frp | 4 928 | 11 | 448,0000 | -493 |
64 | MDG | 3 080 | 7 | 440,0000 | -370 |
65 | KrF | 7 392 | 17 | 434,8235 | -986 |
66 | A | 7 224 | 17 | 424,9412 | -1 154 |
67 | SV | 4 648 | 11 | 422,5455 | -773 |
68 | H | 13 048 | 31 | 420,9032 | -2 229 |
69 | V | 3 752 | 9 | 416,8889 | -684 |
70 | Ap | 8 512 | 21 | 405,3333 | -1 837 |
71 | H | 13 048 | 33 | 395,3939 | -3 215 |
72 | R | 1 960 | 5 | 392,0000 | -504 |
73 | KrF | 7 392 | 19 | 389,0526 | -1 972 |