Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for Klepp ved kommunestyrevalg

Mandater å fordele: 31
Stemmer ved valget i 2023: 9 655

Liste Oppslutning Mandater
Oppgitt 2023 Endring Prognose Fordelt 2023 Endring
Ap 19,3 10,5 8,8 6 3 3
Høyre 21,5 19,8 1,7 7 7 0
Frp 16,5 25,7 -9,2 5 9 -4
SV 4,5 3,7 0,8 1 1 0
Sp 18,1 9,6 8,4 6 3 3
KrF 15,6 13,2 2,3 5 4 1
Venstre 3,8 5,0 -1,2 1 2 -1
MDG 0,1 1,7 -1,6 0 0 0
Rødt 0,0 1,8 -1,8 0 0 0
Andre 0,6 8,9 -8,3 0 2 -2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Nærmest til å miste et mandat: Sp (110 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: SV (32 stemmer)

Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Mandatkåring: Tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
1 H 1 532 1,4 1 094,2857 1 383
2 Ap 1 371 1,4 979,2857 1 222
3 Sp 1 284 1,4 917,1429 1 135
4 Frp 1 174 1,4 838,5714 1 025
5 KrF 1 106 1,4 790,0000 957
6 H 1 532 3 510,6667 1 212
7 Ap 1 371 3 457,0000 1 051
8 Sp 1 284 3 428,0000 964
9 Frp 1 174 3 391,3333 854
10 KrF 1 106 3 368,6667 786
11 H 1 532 5 306,4000 999
12 Ap 1 371 5 274,2000 838
13 Sp 1 284 5 256,8000 751
14 Frp 1 174 5 234,8000 641
15 SV 319 1,4 227,8571 170
16 KrF 1 106 5 221,2000 573
17 H 1 532 7 218,8571 785
18 Ap 1 371 7 195,8571 624
19 V 271 1,4 193,5714 122
20 Sp 1 284 7 183,4286 537
21 H 1 532 9 170,2222 572
22 Frp 1 174 7 167,7143 427
23 KrF 1 106 7 158,0000 359
24 Ap 1 371 9 152,3333 411
25 Sp 1 284 9 142,6667 324
26 H 1 532 11 139,2727 358
27 Frp 1 174 9 130,4444 214
28 Ap 1 371 11 124,6364 197
29 KrF 1 106 9 122,8889 146
30 H 1 532 13 117,8462 145
31 Sp 1 284 11 116,7273 110

Mandatkåring: Ikke tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
32 Frp 1 174 11 106,7273 -110
33 SV 319 3 106,3333 -32
34 Ap 1 371 13 105,4615 -147
35 H 1 532 15 102,1333 -219
36 KrF 1 106 11 100,5455 -178
37 Sp 1 284 13 98,7692 -234
38 Ap 1 371 15 91,4000 -380
39 V 271 3 90,3333 -80
40 Frp 1 174 13 90,3077 -344
41 H 1 532 17 90,1176 -453
42 Sp 1 284 15 85,6000 -467
43 KrF 1 106 13 85,0769 -412
44 Ap 1 371 17 80,6471 -614
45 H 1 532 19 80,6316 -686
46 Frp 1 174 15 78,2667 -577
47 Sp 1 284 17 75,5294 -701