Mandatfordeling
Mandatberegning for Brønnøy ved kommunestyrevalg
Mandater å fordele: 23
Stemmer ved valget i 2023: 3 590
| Liste | Oppslutning | Mandater | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oppgitt | 2023 | Endring | Prognose | Fordelt 2023 | Endring | |
| Ap | 37,6 | 43,1 | -5,5 | 9 | 10 | -1 |
| Høyre | 26,7 | 22,3 | 4,4 | 6 | 5 | 1 |
| Frp | 2,8 | 9,0 | -6,2 | 0 | 2 | -2 |
| SV | 11,0 | 6,4 | 4,5 | 3 | 2 | 1 |
| Sp | 8,9 | 9,0 | -0,1 | 2 | 2 | 0 |
| KrF | 8,3 | 1,8 | 6,5 | 2 | 0 | 2 |
| Venstre | 3,4 | 1,6 | 1,8 | 1 | 0 | 1 |
| MDG | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| Rødt | 0,8 | 6,7 | -6,0 | 0 | 2 | -2 |
| Andre | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0 | 0 | 0 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Nærmest til å miste et mandat: Venstre (19 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Frp (10 stemmer)
Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk
Mandatkåring: Tildelte mandater
| Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ap | 1 332 | 1,4 | 951,4286 | 1 231 |
| 2 | H | 946 | 1,4 | 675,7143 | 845 |
| 3 | Ap | 1 332 | 3 | 444,0000 | 1 114 |
| 4 | H | 946 | 3 | 315,3333 | 728 |
| 5 | SV | 389 | 1,4 | 277,8571 | 288 |
| 6 | Ap | 1 332 | 5 | 266,4000 | 969 |
| 7 | Sp | 317 | 1,4 | 226,4286 | 216 |
| 8 | KrF | 293 | 1,4 | 209,2857 | 192 |
| 9 | Ap | 1 332 | 7 | 190,2857 | 823 |
| 10 | H | 946 | 5 | 189,2000 | 583 |
| 11 | Ap | 1 332 | 9 | 148,0000 | 678 |
| 12 | H | 946 | 7 | 135,1429 | 437 |
| 13 | SV | 389 | 3 | 129,6667 | 171 |
| 14 | Ap | 1 332 | 11 | 121,0909 | 532 |
| 15 | Sp | 317 | 3 | 105,6667 | 99 |
| 16 | H | 946 | 9 | 105,1111 | 292 |
| 17 | Ap | 1 332 | 13 | 102,4615 | 386 |
| 18 | KrF | 293 | 3 | 97,6667 | 75 |
| 19 | Ap | 1 332 | 15 | 88,8000 | 241 |
| 20 | H | 946 | 11 | 86,0000 | 146 |
| 21 | V | 120 | 1,4 | 85,7143 | 19 |
| 22 | Ap | 1 332 | 17 | 78,3529 | 95 |
| 23 | SV | 389 | 5 | 77,8000 | 26 |
Mandatkåring: Ikke tildelte mandater
| Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | H | 946 | 13 | 72,7692 | -66 |
| 25 | Frp | 99 | 1,4 | 70,7143 | -10 |
| 26 | Ap | 1 332 | 19 | 70,1053 | -147 |
| 27 | Ap | 1 332 | 21 | 63,4286 | -302 |
| 28 | Sp | 317 | 5 | 63,4000 | -72 |
| 29 | H | 946 | 15 | 63,0667 | -221 |
| 30 | KrF | 293 | 5 | 58,6000 | -96 |
| 31 | Ap | 1 332 | 23 | 57,9130 | -458 |
| 32 | H | 946 | 17 | 55,6471 | -377 |
| 33 | SV | 389 | 7 | 55,5714 | -156 |
| 34 | Ap | 1 332 | 25 | 53,2800 | -613 |
| 35 | H | 946 | 19 | 49,7895 | -533 |
| 36 | Ap | 1 332 | 27 | 49,3333 | -769 |
| 37 | Ap | 1 332 | 29 | 45,9310 | -925 |
| 38 | Sp | 317 | 7 | 45,2857 | -228 |
| 39 | H | 946 | 21 | 45,0476 | -688 |