Mandatfordeling
Mandatberegning for Surnadal ved kommunestyrevalg
Mandater å fordele: 27
Stemmer ved valget i 2023: 2 862
| Liste | Oppslutning | Mandater | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oppgitt | 2023 | Endring | Prognose | Fordelt 2023 | Endring | |
| Ap | 42,8 | 25,2 | 17,6 | 11 | 7 | 4 |
| Høyre | 11,2 | 26,3 | -15,1 | 3 | 7 | -4 |
| Frp | 0,0 | 8,6 | -8,6 | 0 | 2 | -2 |
| SV | 0,0 | 2,1 | -2,1 | 0 | 0 | 0 |
| Sp | 29,5 | 26,4 | 3,1 | 8 | 8 | 0 |
| KrF | 10,7 | 0,0 | 10,7 | 3 | 0 | 3 |
| Venstre | 5,8 | 0,0 | 5,8 | 2 | 0 | 2 |
| MDG | 0,0 | 7,8 | -7,8 | 0 | 2 | -2 |
| Rødt | 0,0 | 3,6 | -3,6 | 0 | 1 | -1 |
| Andre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Nærmest til å miste et mandat: Venstre (7 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Ap (48 stemmer)
Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk
Mandatkåring: Tildelte mandater
| Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ap | 1 325 | 1,4 | 946,4286 | 1 245 |
| 2 | Sp | 913 | 1,4 | 652,1429 | 833 |
| 3 | Ap | 1 325 | 3 | 441,6667 | 1 153 |
| 4 | Sp | 913 | 3 | 304,3333 | 741 |
| 5 | Ap | 1 325 | 5 | 265,0000 | 1 037 |
| 6 | H | 347 | 1,4 | 247,8571 | 267 |
| 7 | KrF | 330 | 1,4 | 235,7143 | 250 |
| 8 | Ap | 1 325 | 7 | 189,2857 | 922 |
| 9 | Sp | 913 | 5 | 182,6000 | 625 |
| 10 | Ap | 1 325 | 9 | 147,2222 | 807 |
| 11 | Sp | 913 | 7 | 130,4286 | 510 |
| 12 | V | 179 | 1,4 | 127,8571 | 99 |
| 13 | Ap | 1 325 | 11 | 120,4545 | 692 |
| 14 | H | 347 | 3 | 115,6667 | 175 |
| 15 | KrF | 330 | 3 | 110,0000 | 158 |
| 16 | Ap | 1 325 | 13 | 101,9231 | 577 |
| 17 | Sp | 913 | 9 | 101,4444 | 395 |
| 18 | Ap | 1 325 | 15 | 88,3333 | 461 |
| 19 | Sp | 913 | 11 | 83,0000 | 280 |
| 20 | Ap | 1 325 | 17 | 77,9412 | 346 |
| 21 | Sp | 913 | 13 | 70,2308 | 165 |
| 22 | Ap | 1 325 | 19 | 69,7368 | 231 |
| 23 | H | 347 | 5 | 69,4000 | 59 |
| 24 | KrF | 330 | 5 | 66,0000 | 42 |
| 25 | Ap | 1 325 | 21 | 63,0952 | 116 |
| 26 | Sp | 913 | 15 | 60,8667 | 49 |
| 27 | V | 179 | 3 | 59,6667 | 7 |
Mandatkåring: Ikke tildelte mandater
| Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Ap | 1 325 | 23 | 57,6087 | -48 |
| 29 | Sp | 913 | 17 | 53,7059 | -102 |
| 30 | Ap | 1 325 | 25 | 53,0000 | -167 |
| 31 | H | 347 | 7 | 49,5714 | -71 |
| 32 | Ap | 1 325 | 27 | 49,0741 | -286 |
| 33 | Sp | 913 | 19 | 48,0526 | -221 |
| 34 | KrF | 330 | 7 | 47,1429 | -88 |
| 35 | Ap | 1 325 | 29 | 45,6897 | -406 |
| 36 | Sp | 913 | 21 | 43,4762 | -340 |
| 37 | Ap | 1 325 | 31 | 42,7419 | -525 |
| 38 | Ap | 1 325 | 33 | 40,1515 | -644 |
| 39 | Sp | 913 | 23 | 39,6957 | -460 |
| 40 | H | 347 | 9 | 38,5556 | -190 |
| 41 | Ap | 1 325 | 35 | 37,8571 | -764 |
| 42 | KrF | 330 | 9 | 36,6667 | -207 |
| 43 | Sp | 913 | 25 | 36,5200 | -579 |