Mandatfordeling
Mandatberegning for Bjerkreim ved kommunestyrevalg
Mandater å fordele: 17
Stemmer ved valget i 2023: 1 501
| Liste | Oppslutning | Mandater | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oppgitt | 2023 | Endring | Prognose | Fordelt 2023 | Endring | |
| Ap | 10,4 | 11,1 | -0,8 | 2 | 2 | 0 |
| Høyre | 15,5 | 21,5 | -6,1 | 3 | 4 | -1 |
| Frp | 2,8 | 6,8 | -4,0 | 0 | 1 | -1 |
| SV | 3,9 | 0,0 | 3,9 | 1 | 0 | 1 |
| Sp | 41,7 | 16,8 | 24,9 | 7 | 3 | 4 |
| KrF | 22,2 | 22,5 | -0,2 | 4 | 4 | 0 |
| Venstre | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 0 | 0 | 0 |
| MDG | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 |
| Rødt | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| Andre | 1,4 | 21,3 | -19,9 | 0 | 3 | -3 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Nærmest til å miste et mandat: SV (1 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Sp (5 stemmer)
Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk
Mandatkåring: Tildelte mandater
| Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sp | 531 | 1,4 | 379,2857 | 482 |
| 2 | KrF | 283 | 1,4 | 202,1429 | 234 |
| 3 | Sp | 531 | 3 | 177,0000 | 425 |
| 4 | H | 197 | 1,4 | 140,7143 | 148 |
| 5 | Sp | 531 | 5 | 106,2000 | 354 |
| 6 | KrF | 283 | 3 | 94,3333 | 177 |
| 7 | Ap | 132 | 1,4 | 94,2857 | 83 |
| 8 | Sp | 531 | 7 | 75,8571 | 284 |
| 9 | H | 197 | 3 | 65,6667 | 91 |
| 10 | Sp | 531 | 9 | 59,0000 | 213 |
| 11 | KrF | 283 | 5 | 56,6000 | 106 |
| 12 | Sp | 531 | 11 | 48,2727 | 142 |
| 13 | Ap | 132 | 3 | 44,0000 | 26 |
| 14 | Sp | 531 | 13 | 40,8462 | 71 |
| 15 | KrF | 283 | 7 | 40,4286 | 36 |
| 16 | H | 197 | 5 | 39,4000 | 20 |
| 17 | SV | 50 | 1,4 | 35,7143 | 1 |
Mandatkåring: Ikke tildelte mandater
| Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Sp | 531 | 15 | 35,4000 | -5 |
| 19 | KrF | 283 | 9 | 31,4444 | -39 |
| 20 | Sp | 531 | 17 | 31,2353 | -77 |
| 21 | H | 197 | 7 | 28,1429 | -53 |
| 22 | Sp | 531 | 19 | 27,9474 | -148 |
| 23 | Ap | 132 | 5 | 26,4000 | -47 |
| 24 | KrF | 283 | 11 | 25,7273 | -110 |
| 25 | Frp | 36 | 1,4 | 25,7143 | -14 |
| 26 | Sp | 531 | 21 | 25,2857 | -219 |
| 27 | Sp | 531 | 23 | 23,0870 | -291 |
| 28 | H | 197 | 9 | 21,8889 | -125 |
| 29 | KrF | 283 | 13 | 21,7692 | -182 |
| 30 | Sp | 531 | 25 | 21,2400 | -362 |
| 31 | Sp | 531 | 27 | 19,6667 | -434 |
| 32 | KrF | 283 | 15 | 18,8667 | -253 |
| 33 | Ap | 132 | 7 | 18,8571 | -118 |