Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for Hå ved kommunestyrevalg

Mandater å fordele: 33
Stemmer ved valget i 2023: 9 296

Liste Oppslutning Mandater
Oppgitt 2023 Endring Prognose Fordelt 2023 Endring
Ap 15,7 5,9 9,8 5 2 3
Høyre 21,9 19,1 2,8 8 7 1
Frp 15,8 16,4 -0,7 6 6 0
SV 1,7 3,3 -1,6 0 1 -1
Sp 14,5 10,1 4,4 5 3 2
KrF 23,8 24,6 -0,8 8 8 0
Venstre 1,1 1,3 -0,3 0 0 0
MDG 1,9 0,0 1,9 0 0 0
Rødt 0,3 1,2 -0,9 0 0 0
Andre 3,3 18,1 -14,8 1 6 -5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Nærmest til å miste et mandat: Frp (7 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: MDG (5 stemmer)

Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Mandatkåring: Tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
1 KrF 1 800 1,4 1 285,7143 1 650
2 H 1 660 1,4 1 185,7143 1 510
3 Frp 1 193 1,4 852,1429 1 043
4 Ap 1 186 1,4 847,1429 1 036
5 Sp 1 097 1,4 783,5714 947
6 KrF 1 800 3 600,0000 1 477
7 H 1 660 3 553,3333 1 337
8 Frp 1 193 3 397,6667 870
9 Ap 1 186 3 395,3333 863
10 Sp 1 097 3 365,6667 774
11 KrF 1 800 5 360,0000 1 261
12 H 1 660 5 332,0000 1 121
13 KrF 1 800 7 257,1429 1 046
14 Frp 1 193 5 238,6000 654
15 Ap 1 186 5 237,2000 647
16 H 1 660 7 237,1429 906
17 Sp 1 097 5 219,4000 558
18 KrF 1 800 9 200,0000 830
19 H 1 660 9 184,4444 690
20 A 248 1,4 177,1429 98
21 Frp 1 193 7 170,4286 439
22 Ap 1 186 7 169,4286 432
23 KrF 1 800 11 163,6364 614
24 Sp 1 097 7 156,7143 343
25 H 1 660 11 150,9091 474
26 KrF 1 800 13 138,4615 399
27 Frp 1 193 9 132,5556 223
28 Ap 1 186 9 131,7778 216
29 H 1 660 13 127,6923 259
30 Sp 1 097 9 121,8889 127
31 KrF 1 800 15 120,0000 183
32 H 1 660 15 110,6667 43
33 Frp 1 193 11 108,4545 7

Mandatkåring: Ikke tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
34 Ap 1 186 11 107,8182 -7
35 KrF 1 800 17 105,8824 -44
36 MDG 147 1,4 105,0000 -5
37 Sp 1 097 11 99,7273 -96
38 H 1 660 17 97,6471 -184
39 KrF 1 800 19 94,7368 -261
40 SV 130 1,4 92,8571 -22
41 Frp 1 193 13 91,7692 -217
42 Ap 1 186 13 91,2308 -224
43 H 1 660 19 87,3684 -401
44 KrF 1 800 21 85,7143 -478
45 Sp 1 097 13 84,3846 -313
46 A 248 3 82,6667 -78
47 Frp 1 193 15 79,5333 -434
48 Ap 1 186 15 79,0667 -441
49 H 1 660 21 79,0476 -618