Mandatfordeling
Mandatberegning for Røst ved kommunestyrevalg
Mandater å fordele: 11
Stemmer ved valget i 2023: 215
| Liste | Oppslutning | Mandater | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oppgitt | 2023 | Endring | Prognose | Fordelt 2023 | Endring | |
| Ap | 33,0 | 0,0 | 33,0 | 4 | 0 | 4 |
| Høyre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| Frp | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| SV | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| Sp | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| KrF | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| Venstre | 43,5 | 0,0 | 43,5 | 5 | 0 | 5 |
| MDG | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| Rødt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre | 23,5 | 100,0 | -76,5 | 2 | 11 | -9 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Nærmest til å miste et mandat: Ap (1 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Andre (1 stemmer)
Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk
Mandatkåring: Tildelte mandater
| Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | 137 | 1,4 | 97,8571 | 117 |
| 2 | Ap | 104 | 1,4 | 74,2857 | 84 |
| 3 | A | 74 | 1,4 | 52,8571 | 54 |
| 4 | V | 137 | 3 | 45,6667 | 93 |
| 5 | Ap | 104 | 3 | 34,6667 | 60 |
| 6 | V | 137 | 5 | 27,4000 | 63 |
| 7 | A | 74 | 3 | 24,6667 | 30 |
| 8 | Ap | 104 | 5 | 20,8000 | 30 |
| 9 | V | 137 | 7 | 19,5714 | 34 |
| 10 | V | 137 | 9 | 15,2222 | 4 |
| 11 | Ap | 104 | 7 | 14,8571 | 1 |
Mandatkåring: Ikke tildelte mandater
| Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | A | 74 | 5 | 14,8000 | -1 |
| 13 | V | 137 | 11 | 12,4545 | -27 |
| 14 | Ap | 104 | 9 | 11,5556 | -30 |
| 15 | A | 74 | 7 | 10,5714 | -30 |
| 16 | V | 137 | 13 | 10,5385 | -57 |
| 17 | Ap | 104 | 11 | 9,4545 | -60 |
| 18 | V | 137 | 15 | 9,1333 | -86 |
| 19 | A | 74 | 9 | 8,2222 | -60 |
| 20 | V | 137 | 17 | 8,0588 | -116 |
| 21 | Ap | 104 | 13 | 8,0000 | -90 |
| 22 | V | 137 | 19 | 7,2105 | -146 |
| 23 | Ap | 104 | 15 | 6,9333 | -119 |
| 24 | A | 74 | 11 | 6,7273 | -90 |
| 25 | V | 137 | 21 | 6,5238 | -175 |
| 26 | Ap | 104 | 17 | 6,1176 | -149 |
| 27 | V | 137 | 23 | 5,9565 | -205 |