Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for Troms ved fylkestingsvalg

Mandater å fordele: 37
Stemmer ved valget i 2023: 74 413

Liste Oppslutning Mandater
Oppgitt 2023 Endring Prognose Fordelt 2023 Endring
Ap 23,9 24,1 -0,2 9 9 0
Høyre 22,0 18,5 3,5 8 7 1
Frp 13,5 14,6 -1,1 5 6 -1
SV 11,9 9,7 2,1 4 4 0
Sp 7,6 7,7 -0,1 3 3 0
KrF 2,9 3,4 -0,4 1 1 0
Venstre 2,0 2,5 -0,5 1 1 0
MDG 4,1 3,4 0,7 2 1 1
Rødt 5,8 5,2 0,6 2 2 0
Andre 5,7 10,9 -5,2 2 3 -1

Nærmest til å miste et mandat: Venstre (86 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: SV (264 stemmer)

Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Mandatkåring: Tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
1 Ap 17 790 1,4 12 707,1429 16 417
2 H 16 378 1,4 11 698,5714 15 005
3 Frp 10 048 1,4 7 177,1429 8 675
4 SV 8 829 1,4 6 306,4286 7 456
5 Ap 17 790 3 5 930,0000 14 847
6 H 16 378 3 5 459,3333 13 435
7 Sp 5 641 1,4 4 029,2857 4 268
8 Ap 17 790 5 3 558,0000 12 885
9 Frp 10 048 3 3 349,3333 7 105
10 H 16 378 5 3 275,6000 11 473
11 R 4 303 1,4 3 073,5714 2 930
12 A 4 214 1,4 3 010,0000 2 841
13 SV 8 829 3 2 943,0000 5 886
14 Ap 17 790 7 2 541,4286 10 923
15 H 16 378 7 2 339,7143 9 511
16 MDG 3 031 1,4 2 165,0000 1 658
17 Frp 10 048 5 2 009,6000 5 143
18 Ap 17 790 9 1 976,6667 8 961
19 Sp 5 641 3 1 880,3333 2 698
20 H 16 378 9 1 819,7778 7 549
21 SV 8 829 5 1 765,8000 3 924
22 Ap 17 790 11 1 617,2727 6 999
23 KrF 2 185 1,4 1 560,7143 812
24 H 16 378 11 1 488,9091 5 587
25 Frp 10 048 7 1 435,4286 3 181
26 R 4 303 3 1 434,3333 1 360
27 A 4 214 3 1 404,6667 1 271
28 Ap 17 790 13 1 368,4615 5 037
29 SV 8 829 7 1 261,2857 1 962
30 H 16 378 13 1 259,8462 3 625
31 Ap 17 790 15 1 186,0000 3 075
32 Sp 5 641 5 1 128,2000 736
33 Frp 10 048 9 1 116,4444 1 219
34 H 16 378 15 1 091,8667 1 663
35 Ap 17 790 17 1 046,4706 1 113
36 V 1 459 1,4 1 042,1429 86
37 MDG 3 031 3 1 010,3333 88

Mandatkåring: Ikke tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
38 SV 8 829 9 981,0000 -264
39 H 16 378 17 963,4118 -798
40 Ap 17 790 19 936,3158 -1 407
41 Frp 10 048 11 913,4545 -1 066
42 H 16 378 19 862,0000 -2 819
43 R 4 303 5 860,6000 -749
44 Ap 17 790 21 847,1429 -3 427
45 A 4 214 5 842,8000 -838
46 Sp 5 641 7 805,8571 -1 432
47 SV 8 829 11 802,6364 -2 285
48 H 16 378 21 779,9048 -4 839
49 Ap 17 790 23 773,4783 -5 448
50 Frp 10 048 13 772,9231 -3 087
51 KrF 2 185 3 728,3333 -846
52 H 16 378 23 712,0870 -6 860
53 Ap 17 790 25 711,6000 -7 469