Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for Oslo ved fylkestingsvalg

Mandater å fordele: 59
Stemmer ved valget i 2023: 0

Liste Oppslutning Mandater
Oppgitt 2023 Endring Prognose Fordelt 2023 Endring
Ap inf nan nan 16 0 16
Høyre inf nan nan 17 0 17
Frp inf nan nan 3 0 3
SV inf nan nan 12 0 12
Sp inf nan nan 1 0 1
KrF inf nan nan 2 0 2
Venstre inf nan nan 4 0 4
MDG inf nan nan 0 0 0
Rødt inf nan nan 2 0 2
Andre inf nan nan 2 0 2

Nærmest til å miste et mandat: Venstre (852 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: MDG (597 stemmer)

Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Mandatkåring: Tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
1 H 84 078 1,4 60 055,7143 80 715
2 Ap 77 241 1,4 55 172,1429 73 878
3 SV 56 329 1,4 40 235,0000 52 966
4 H 84 078 3 28 026,0000 76 872
5 Ap 77 241 3 25 747,0000 70 035
6 SV 56 329 3 18 776,3333 49 123
7 H 84 078 5 16 815,6000 72 067
8 Ap 77 241 5 15 448,2000 65 230
9 V 17 667 1,4 12 619,2857 14 304
10 H 84 078 7 12 011,1429 67 263
11 SV 56 329 5 11 265,8000 44 318
12 Ap 77 241 7 11 034,4286 60 426
13 Frp 13 255 1,4 9 467,8571 9 892
14 H 84 078 9 9 342,0000 62 458
15 Ap 77 241 9 8 582,3333 55 621
16 SV 56 329 7 8 047,0000 39 514
17 H 84 078 11 7 643,4545 57 654
18 KrF 10 594 1,4 7 567,1429 7 231
19 A 10 051 1,4 7 179,2857 6 688
20 Ap 77 241 11 7 021,9091 50 817
21 H 84 078 13 6 467,5385 52 850
22 SV 56 329 9 6 258,7778 34 709
23 R 8 555 1,4 6 110,7143 5 192
24 Ap 77 241 13 5 941,6154 46 013
25 V 17 667 3 5 889,0000 10 461
26 H 84 078 15 5 605,2000 48 045
27 Ap 77 241 15 5 149,4000 41 208
28 SV 56 329 11 5 120,8182 29 905
29 H 84 078 17 4 945,7647 43 241
30 Ap 77 241 17 4 543,5882 36 404
31 H 84 078 19 4 425,1579 38 436
32 Frp 13 255 3 4 418,3333 6 049
33 SV 56 329 13 4 333,0000 25 101
34 Ap 77 241 19 4 065,3158 31 599
35 H 84 078 21 4 003,7143 33 632
36 Sp 5 555 1,4 3 967,8571 2 192
37 SV 56 329 15 3 755,2667 20 296
38 Ap 77 241 21 3 678,1429 26 795
39 H 84 078 23 3 655,5652 28 827
40 V 17 667 5 3 533,4000 5 656
41 KrF 10 594 3 3 531,3333 3 388
42 H 84 078 25 3 363,1200 24 023
43 Ap 77 241 23 3 358,3043 21 990
44 A 10 051 3 3 350,3333 2 845
45 SV 56 329 17 3 313,4706 15 492
46 H 84 078 27 3 114,0000 19 218
47 Ap 77 241 25 3 089,6400 17 186
48 SV 56 329 19 2 964,6842 10 687
49 H 84 078 29 2 899,2414 14 414
50 Ap 77 241 27 2 860,7778 12 381
51 R 8 555 3 2 851,6667 1 349
52 H 84 078 31 2 712,1935 9 609
53 SV 56 329 21 2 682,3333 5 883
54 Ap 77 241 29 2 663,4828 7 577
55 Frp 13 255 5 2 651,0000 1 244
56 H 84 078 33 2 547,8182 4 805
57 V 17 667 7 2 523,8571 852
58 Ap 77 241 31 2 491,6452 2 772
59 SV 56 329 23 2 449,0870 1 078

Mandatkåring: Ikke tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
60 H 84 078 35 2 402,2286 -1 641
61 Ap 77 241 33 2 340,6364 -3 579
62 H 84 078 37 2 272,3784 -6 539
63 SV 56 329 25 2 253,1600 -4 899
64 Ap 77 241 35 2 206,8857 -8 478
65 H 84 078 39 2 155,8462 -11 437
66 KrF 10 594 5 2 118,8000 -1 652
67 Ap 77 241 37 2 087,5946 -13 376
68 SV 56 329 27 2 086,2593 -9 797
69 H 84 078 41 2 050,6829 -16 335
70 MDG 2 832 1,4 2 022,8571 -597
71 A 10 051 5 2 010,2000 -2 195
72 Ap 77 241 39 1 980,5385 -18 274
73 V 17 667 9 1 963,0000 -4 375
74 H 84 078 43 1 955,3023 -21 233
75 SV 56 329 29 1 942,3793 -14 695