Meningsmålinger fra samme institutt/oppdragsgiver
Måling | Ap | Høyre | Frp | SV | Sp | KrF | Venstre | MDG | Rødt | Andre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valg S-2021 | 23,0 (4) | 23,5 (5) | 6,0 (1) | 13,3 (3) | 3,1 | 1,8 | 10,0 (3) | 8,5 (2) | 8,3 (2) | 2,5 |
Respons / VG / Aftp. - 24/6-2025 | 25,5 (5) | 21,3 (4) | 11,4 (2) | 12,6 (3) | 0,6 (0) | 1,5 (0) | 9,6 (2) | 4,6 (1) | 9,8 (2) | 3,0 (0) |
Respons / VG - 11/9-2021 | 23,1 (4) | 20,1 (4) | 7,6 (1) | 13,6 (3) | 4,3 (1) | 2,2 (0) | 9,0 (2) | 10,2 (2) | 7,7 (2) | 2,2 (0) |
Respons / VG - 21/6-2021 | 19,9 (4) | 28,6 (5) | 7,8 (2) | 12,4 (2) | 4,7 (1) | 1,5 (0) | 5,3 (1) | 9,0 (2) | 9,2 (2) | 1,6 (0) |
Respons / VG - 29/8-2020 | 21,4 (4) | 31,5 (6) | 7,0 (1) | 13,0 (3) | 2,0 (0) | 2,2 (0) | 7,3 (1) | 7,8 (2) | 7,4 (2) | 0,4 (0) |
| Last ned |